Size Chart Panloob na Damit Panlalaki (Briefs)
Gabay sa Sukat
- Baywang (cm)
- Balakang (cm)
- Hita (cm)
- Bukas ng hita (cm)
- Taas ng gilid (cm)
PANLOOB NG LALAKI Bikini
| Sukat | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taas (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Timbang (kg) | 54–62 | 62–68 | 68–76 | 76–84 | 84–90 |
| Baywang (cm) | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 37.5 |
| Balakang (cm) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
| Bukas ng hita (cm) | 23 | 24.5 | 26 | 27.5 | 29 |
| Taas ng gilid (cm) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
*Maaaring mag-iba-iba ang haba at sukat ng damit depende sa disenyo. Mangyaring makipag-ugnayan sa amin para sa personalized na payo at pinakamahusay na rekomendasyon ng sukat.

