Size Chart ng Short Sleeve T-Shirt
Gabay sa Sukat
- Haba ng Katawan (cm)
- Lapad ng Balikat (cm)
- Lapad ng Dibdib (cm)
- Haba ng Manggas (cm)
T-SHIRT
Slim Fit
| Sukat | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taas (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Bigat (kg) | 54–62 | 62–68 | 68–76 | 76–84 | 84–90 |
| Haba ng Katawan (cm) | 65.5 | 67 | 68.5 | 70 | 71.5 |
| Lapad ng Balikat (cm) | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 |
| Lapad ng Dibdib (cm) | 44.5 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Haba ng Manggas (cm) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
T-SHIRT
Regular Fit
| Sukat | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taas (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Bigat (kg) | 54–62 | 62–68 | 68–76 | 76–84 | 84–90 |
| Haba ng Katawan (cm) | 65.5 | 67 | 68.5 | 70 | 71.5 |
| Lapad ng Balikat (cm) | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 |
| Lapad ng Dibdib (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 53.5 |
| Haba ng Manggas (cm) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
*Ang haba at mga sukat ng kasuotan ay maaaring mag-iba depende sa partikular na disenyo. Mangyaring makipag-ugnayan sa amin para sa personalized na payo at ang pinakamahusay na rekomendasyon sa sukat.

