Talaan ng Sukat ng Sweater Vest
Gabay sa Sukat
- Haba ng katawan (cm)
- Lapad ng balikat (cm)
- Lapad ng dibdib (cm)
SWEATER VEST Regular Fit
| Sukat | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taas (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Bigat (kg) | 54–62 | 62–68 | 68–76 | 76–84 | 84–90 |
| Haba ng katawan (cm) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| Lapad ng balikat (cm) | 35.5 | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 |
| Lapad ng dibdib (cm) | 46 | 46 | 50 | 52 | 54 |
*Ang haba at sukat ng damit ay maaaring mag-iba depende sa tiyak na disenyo. Mangyaring makipag-ugnayan sa amin para sa personalisadong payo at pinakamahusay na rekomendasyon sa sukat.

