Talaan ng Sukat ng Tracksuit Set

Gabay sa Sukat
- Haba ng Katawan (cm)
- Lapad ng Balikat (cm)
- Lapad ng Dibdib (cm)
- Haba ng Manggas (cm)
- Baywang (cm)
- Balakang (cm)
- Hita (cm)
- Bukas ng Paa (cm)
- Haba ng Pantalon (cm)
TRACKSUIT SET Regular Fit
| Sukat | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taas (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Timbang (kg) | 54–62 | 62–68 | 68–76 | 76–84 | 84–90 |
| Baywang (cm) | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |
| Balakang (cm) | 99.6 | 102.6 | 105.6 | 108.6 | 111.6 |
| Hita (cm) | 61.1 | 62.6 | 64.1 | 65.6 | 67.1 |
| Bukas ng Paa (cm) | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Haba ng Pantalon (cm) | 96.5 | 98 | 99.5 | 101 | 102.5 |
| Haba ng Manggas (cm) | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| Lapad ng Dibdib (cm) | 99 | 103 | 107 | 110 | 113 |
| Lapad ng Balikat (cm) | 41.5 | 43 | 44.5 | 46 | 47.5 |
| Haba ng Katawan (cm) | 65.5 | 67 | 68.5 | 70 | 71.5 |
*Ang sukat ng damit ay maaaring mag-iba depende sa disenyo.
Makipag-ugnayan sa amin para sa personalisadong payo sa pagpili ng sukat.

