Laktawan ang nilalaman

📦 Libreng Express Shipping sa orders na $120!

Tsart ng Sukat ng Salawal

Trousers measurement guide

Gabay sa Sukat

  1. Baywang (cm)
  2. Balakang (cm)
  3. Hita (cm)
  4. Bukas ng binti (cm)
  5. Haba ng pantalon (cm)
TROUSERS Slim Fit
Sukat 29–30 30–32 31–33 33–35 35–36
Taas (cm) 160–164 164–172 170–176 174–178 176–180
Timbang (kg) 54–62 62–68 68–76 76–84 84–90
Baywang (cm) 77.5–80 80–85 82.5–87.5 87.5–92.5 >92.5
Balakang (cm) 89.5–92 92–97 94.5–99.5 99.5–105.5 >105.5
Hita (cm) 57.25–58.5 58.5–61 61–62.25 62.25–65.25 >65.25
TROUSERS Slim Regular – Maikli
Sukat 29–30 30–32 31–33 33–35 35–36
Taas (cm) 160–164 164–172 170–176 174–178 176–180
Timbang (kg) 54–62 62–68 68–76 76–84 84–90
Baywang (cm) 77.5–80 80–85 85–87.5 87.5–92.5 >92.5
Balakang (cm) 93.5–96 96–101 101–103.5 103.5–109.5 >109.5
Hita (cm) 57.25–58.5 58.5–61 59.75–62.25 62.25–65.25 >65.25
TROUSERS Regular Fit
Sukat 29–30 30–32 31–33 33–35 35–36
Taas (cm) 160–164 164–172 170–176 174–178 176–180
Timbang (kg) 54–62 62–68 68–76 76–84 84–90
Baywang (cm) 77.5–80 80–85 82.5–87.5 87.5–92.5 >92.5
Balakang (cm) 91.5–94 94–99 96.5–101.5 101.5–107.5 >107.5
Hita (cm) 58.5–59.75 59.75–62.25 61–63.5 63.5–66.5 >66.5
TROUSERS Straight Fit
Sukat 29–30 30–32 31–33 33–35 35–36
Taas (cm) 160–164 164–172 170–176 174–178 176–180
Timbang (kg) 54–62 62–68 68–76 76–84 84–90

*Maaaring mag-iba ang haba at sukat ng kasuotan depende sa partikular na disenyo. Mangyaring makipag-ugnayan sa amin para sa personalized na payo at pinakamahusay na rekomendasyon ng sukat.