Aristino Men’s Black Shirt ASS151AZ
Aristino Men’s Black Shirt ASS151AZ
Wala nang stock
- Pangalan ng Produkto: Aristino Men’s Black Shirt ASS151AZ
- Maikling Kodigo: ASS151AZ
- Estilo: Perfect Fit
-
Disenyo:
- Perfect Fit na kamiseta, maluwag, angkop para isuot sa labas habang tinitiyak pa rin ang pagiging magalang at malinis para sa nagsusuot.
- Disenyo: may patag na laylayan, bulsa sa dibdib, sopistikadong kulay itim, panlalaki, nagbibigay ng eleganteng at usong hitsura.
-
Materyal:
- 50% Kawayan: Mula sa natural na hibla ng kawayan, nagbibigay ng lamig, mahusay sumipsip at lumilikha ng pakiramdam ng ginhawa.
- 50% Polyester: Tumutulong upang maging manipis, magaan, makinis ang kamiseta, Kulay: matingkad at matibay ang kulay sa paglipas ng panahon.
-
Ipares sa:
- Madaling ipares ang kamisetang ito sa dress pants, jeans, o isang casual jacket.
- Angkop para sa mga okasyon tulad ng pagpasok sa trabaho, pagdalo sa mga kaganapan, o paglabas.
- Kulay: Solid Black
- Sukat: 38/39/40/41/42/43
- Gawa sa: Vietnam
Mga tagubilin sa pangangalaga:
- Hugas kamay o labhan sa makina sa banayad na siklo na may malamig na tubig.
- Iwasan ang malalakas na sabon; Isampay upang matuyo sa malamig at mahangin na lugar na malayo sa direktang sikat ng araw.
Mga tagubilin sa paglalaba:
- Plantsahin sa mababang temperatura upang maiwasan ang pagkasira ng Materyal: at Kulay:.
Tandaan
- Ang larawan ay para sa layunin ng ilustrasyon lamang. Maaaring magkaiba ang aktwal na produkto sa Kulay: dahil sa ilaw kapag nagkuha ng litrato o sa display ng device ng customer.
Gabay sa Sukat
- Haba ng katawan (cm)
- Lapad ng balikat (cm)
- Lapad ng dibdib (cm)
- Haba ng manggas (cm)
| Sukat | S 38–39 | M 39–40 | L 40–41 | XL 42–43 | XXL 43–44 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taas (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Timbang (kg) | 54–62 | 62–68 | 68–76 | 76–84 | 84–90 |
| Haba ng katawan (cm) | 71.5–72.5 | 72.5–73.5 | 73.5–74.5 | 75.5 | 75.5 |
| Lapad ng balikat (cm) | 42.3 | 43.3 | 44.3–45.3 | 46.3–47.3 | 47.3–48.2 |
| Lapad ng dibdib (cm) | 95–99 | 99–103 | 103–107 | 111–115 | 115–119 |
| Haba ng manggas (cm) | 20 | 20.5–21 | 21.5–22 | 22–22.5 | 22.5–23 |
| Sukat | S 38–39 | M 39–40 | L 40–41 | XL 42–43 | XXL 43–44 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taas (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Timbang (kg) | 54–62 | 62–68 | 68–76 | 76–84 | 84–90 |
| Haba ng katawan (cm) | 71.5–72.5 | 72.5–73.5 | 73.5–74.5 | 75.5 | 75.5 |
| Lapad ng balikat (cm) | 43.2 | 44.2 | 44.2 | 45.2–46.2 | 48.2–49.2 |
| Lapad ng dibdib (cm) | 98–102 | 102–106 | 110–114 | 114–118 | 118–121 |
| Haba ng manggas (cm) | 20.3–20.8 | 20.8–21.3 | 21.3–21.8 | 22.3–22.8 | 22.8–23.3 |
| Sukat | S 38–39 | M 39–40 | L 40–41 | XL 42–43 | XXL 43–44 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taas (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Timbang (kg) | 54–62 | 62–68 | 68–76 | 76–84 | 84–90 |
| Haba ng katawan (cm) | 71.5–72.5 | 72.5–73.5 | 73.5–74.5 | 75.5 | 75.5 |
| Lapad ng balikat (cm) | 43.2 | 44.2 | 44.2 | 45.2–46.2 | 48.2–49.2 |
| Lapad ng dibdib (cm) | 98–102 | 102–106 | 110–114 | 114–118 | 118–121 |
| Haba ng manggas (cm) | 20.3–20.8 | 20.8–21.3 | 21.3–21.8 | 22.3–22.8 | 22.8–23.3 |
*Maaaring magkakaiba ang haba at sukat ng damit depende sa disenyo. Mangyaring makipag-ugnayan sa amin para sa personal na payo at pinakamahusay na rekomendasyon sa sukat.
Hindi ma-load ang availability ng pickup
Ang impormasyon sa iyong pagbabayad ay ligtas na pinoproseso. Hindi kami nagtatago ng mga detalye ng credit card o may access sa impormasyon ng iyong credit card.

