Pantalon ng Kalalakihan ni Aristino ATR03709
Pantalon ng Kalalakihan ni Aristino ATR03709
Wala nang stock
- Pangalan ng Produkto: Aristino Men’s Dress Pants ATR03709
- Maigsing Code: ATR03709
- Fit: CROPPED
-
Mga Detalye:
- Ang cropped dress pants ay lampas sa haba ng bukung-bukong, habang mahigpit pa rin ang pagkakasuot, na talagang bumabagay sa hugis ng katawan ng nagsusuot.
- Plaid pants na may maraming uso na kulay. Bukod pa rito, ang pantalon ay may stand-up pleat, 2 side slit pockets at isang maginhawang back pocket. Bukod pa rito, ang istilong pirma mula sa logo ay binurdahan sa bukana ng bulsa sa isang kakaiba at sopistikadong paraan.
-
Materyal:
- Materyal: Polyester na pinagsama sa Rayon ay nagbibigay sa pantalon ng tamang tigas at hugis, habang mayroon pa ring magaan, mahangin, at kumportableng porous na ibabaw. Sa partikular, ang pantalon ay sumisipsip ng maayos at naglalabas ng kahalumigmigan nang napakahusay. Bukod pa rito, ang 3% spandex ay nagbibigay sa pantalon ng tamang pagkabanat. Kulay: Gray 206 stripes, Dark blue 34 stripes, Gray 38 stripes. Sukat: 29/30/31/32/33/34/35. Gawa sa: Vietnam. Mga Tagubilin sa Pag-aalaga at Paghuhugas: Hugasan ng kamay o labhan sa makina sa banayad na siklo na may malamig na tubig. Iwasan ang malalakas na detergent; Isampay upang matuyo sa isang malamig, mahangin na lugar na malayo sa direktang sikat ng araw.
- Plantsahin sa mababang temperatura at iwasan ang direktang pagpaplantsa sa disenyo.
Tandaan
- Ang larawan ay para sa layunin ng ilustrasyon lamang. Ang aktwal na produkto ay maaaring magkakaiba sa kulay dahil sa pag-iilaw kapag kinukunan o sa display ng device ng customer.
Gabay sa Sukat
- Baywang (cm)
- Balakang (cm)
- Hita (cm)
- Bukas ng binti (cm)
- Haba ng pantalon (cm)
| Sukat | 29–30 | 30–32 | 31–33 | 33–35 | 35–36 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taas (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Timbang (kg) | 54–62 | 62–68 | 68–76 | 76–84 | 84–90 |
| Baywang (cm) | 77.5–80 | 80–85 | 82.5–87.5 | 87.5–92.5 | >92.5 |
| Balakang (cm) | 89.5–92 | 92–97 | 94.5–99.5 | 99.5–105.5 | >105.5 |
| Hita (cm) | 57.25–58.5 | 58.5–61 | 61–62.25 | 62.25–65.25 | >65.25 |
| Sukat | 29–30 | 30–32 | 31–33 | 33–35 | 35–36 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taas (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Timbang (kg) | 54–62 | 62–68 | 68–76 | 76–84 | 84–90 |
| Baywang (cm) | 77.5–80 | 80–85 | 85–87.5 | 87.5–92.5 | >92.5 |
| Balakang (cm) | 93.5–96 | 96–101 | 101–103.5 | 103.5–109.5 | >109.5 |
| Hita (cm) | 57.25–58.5 | 58.5–61 | 59.75–62.25 | 62.25–65.25 | >65.25 |
| Sukat | 29–30 | 30–32 | 31–33 | 33–35 | 35–36 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taas (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Timbang (kg) | 54–62 | 62–68 | 68–76 | 76–84 | 84–90 |
| Baywang (cm) | 77.5–80 | 80–85 | 82.5–87.5 | 87.5–92.5 | >92.5 |
| Balakang (cm) | 91.5–94 | 94–99 | 96.5–101.5 | 101.5–107.5 | >107.5 |
| Hita (cm) | 58.5–59.75 | 59.75–62.25 | 61–63.5 | 63.5–66.5 | >66.5 |
| Sukat | 29–30 | 30–32 | 31–33 | 33–35 | 35–36 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taas (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Timbang (kg) | 54–62 | 62–68 | 68–76 | 76–84 | 84–90 |
*Maaaring mag-iba ang haba at sukat ng kasuotan depende sa partikular na disenyo. Mangyaring makipag-ugnayan sa amin para sa personalized na payo at pinakamahusay na rekomendasyon ng sukat.
Hindi ma-load ang availability ng pickup
Ang impormasyon sa iyong pagbabayad ay ligtas na pinoproseso. Hindi kami nagtatago ng mga detalye ng credit card o may access sa impormasyon ng iyong credit card.

