Aristino Men’s Dress Pants Slim Fit ATR0120S2
Aristino Men’s Dress Pants Slim Fit ATR0120S2
Wala nang stock
- Pangalan ng Produkto: Aristino Men’s Dress Pants Slim Fit ATR0120S2
- Code ng Produkto: ATR0120S2
- Estilo: Slim fit
-
Disenyo:
- Ang dress pants ay nagbibigay ng tibay, ginhawa at pagka-flexible.
- Ang Polyester ay tumutulong sa pantalon na manatiling maayos ang hugis, lumalaban sa mga kunot, matibay ang kulay at mabilis matuyo, habang ang Viscose ay lumilikha ng malambot, mahangin at absorbent na pakiramdam, nagbibigay ng ginhawa kapag isinusuot.
- Ang Spandex ay nagpapataas ng bahagyang pagka-elastiko, tumutulong sa pantalon na maging flexible sa bawat galaw.
- Disenyo: elegante, moderno, angkop para sa mga kapaligiran ng opisina, pormal na kaganapan o mahahalagang okasyon.
-
Materyal:
- 67% Polyester: Hindi kumukupas, anti-kunot, mahusay sa pagpapanatili ng hugis, mabilis matuyo at water-resistant.
- 29% Viscose: Malambot, malamig, mahusay na sumisipsip, lumilikha ng makinis na pakiramdam kapag isinusuot.
- 4% Spandex: Bahagyang nababanat, nagpapataas ng pagka-elastiko, tumutulong sa damit na maging flexible at komportable kapag gumagalaw.
- Kulay: Gray 193 Striped
- Sukat: 29/30/31/32/33/34/35
- Gawa sa: Vietnam
Mga Tagubilin sa Pangangalaga at Paglalaba:
- Hugasan sa temperaturang hindi hihigit sa 30°C. Huwag gumamit ng matatapang na sabon. Plantsahin sa mababang temperatura. Patuyuin sa malamig na lugar, malayo sa direktang sikat ng araw upang mapanatili ang kalidad at kulay ng tela. Tandaan: Ang imahe ay para sa layunin lamang ng paglalarawan. Ang aktwal na produkto ay maaaring magkaiba ang kulay dahil sa pag-iilaw kapag kumukuha ng litrato o sa display screen.
Gabay sa Sukat
- Baywang (cm)
- Balakang (cm)
- Hita (cm)
- Bukas ng binti (cm)
- Haba ng pantalon (cm)
| Sukat | 29–30 | 30–32 | 31–33 | 33–35 | 35–36 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taas (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Timbang (kg) | 54–62 | 62–68 | 68–76 | 76–84 | 84–90 |
| Baywang (cm) | 77.5–80 | 80–85 | 82.5–87.5 | 87.5–92.5 | >92.5 |
| Balakang (cm) | 89.5–92 | 92–97 | 94.5–99.5 | 99.5–105.5 | >105.5 |
| Hita (cm) | 57.25–58.5 | 58.5–61 | 61–62.25 | 62.25–65.25 | >65.25 |
| Sukat | 29–30 | 30–32 | 31–33 | 33–35 | 35–36 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taas (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Timbang (kg) | 54–62 | 62–68 | 68–76 | 76–84 | 84–90 |
| Baywang (cm) | 77.5–80 | 80–85 | 85–87.5 | 87.5–92.5 | >92.5 |
| Balakang (cm) | 93.5–96 | 96–101 | 101–103.5 | 103.5–109.5 | >109.5 |
| Hita (cm) | 57.25–58.5 | 58.5–61 | 59.75–62.25 | 62.25–65.25 | >65.25 |
| Sukat | 29–30 | 30–32 | 31–33 | 33–35 | 35–36 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taas (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Timbang (kg) | 54–62 | 62–68 | 68–76 | 76–84 | 84–90 |
| Baywang (cm) | 77.5–80 | 80–85 | 82.5–87.5 | 87.5–92.5 | >92.5 |
| Balakang (cm) | 91.5–94 | 94–99 | 96.5–101.5 | 101.5–107.5 | >107.5 |
| Hita (cm) | 58.5–59.75 | 59.75–62.25 | 61–63.5 | 63.5–66.5 | >66.5 |
| Sukat | 29–30 | 30–32 | 31–33 | 33–35 | 35–36 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taas (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Timbang (kg) | 54–62 | 62–68 | 68–76 | 76–84 | 84–90 |
*Maaaring mag-iba ang haba at sukat ng kasuotan depende sa partikular na disenyo. Mangyaring makipag-ugnayan sa amin para sa personalized na payo at pinakamahusay na rekomendasyon ng sukat.
Hindi ma-load ang availability ng pickup
Ang impormasyon sa iyong pagbabayad ay ligtas na pinoproseso. Hindi kami nagtatago ng mga detalye ng credit card o may access sa impormasyon ng iyong credit card.

