Pantalon ng Lalaki ng Aristino na Pang-dress, Slim Fit ATR0150S1
Pantalon ng Lalaki ng Aristino na Pang-dress, Slim Fit ATR0150S1
Wala nang stock
- Pangalan ng Produkto: Aristino Men’s Dress Pants Slim Fit ATR0150S1
- Maikling Code: ATR0150S1
- Fit: Slim fit
-
Disenyo:
- Ang dress pants ay matibay, komportable at nababanat. Ang Polyester ay tumutulong upang mapanatili ang hugis ng pantalon, lumalaban sa tupi, hindi kumukupas at mabilis matuyo, habang ang Viscose ay lumilikha ng malambot, mahangin at sumisipsip na pakiramdam, na ginagawang komportable isuot. Ang Spandex ay nagpapataas ng kaunting pagka-elastic, na ginagawang nababanat ang pantalon sa bawat galaw. Disenyo: elegante, moderno, angkop para sa mga kapaligiran ng opisina, pormal na kaganapan o mahahalagang okasyon.
-
Materyal:
- 67% Polyester: Hindi kumukupas, anti-tupi, mahusay na pagpapanatili ng hugis, mabilis matuyo at lumalaban sa tubig.
- 29% Viscose: Malambot, malamig, mahusay na sumisipsip, lumilikha ng makinis na pakiramdam kapag isinusuot.
- 4% Spandex: Bahagyang nababanat, nagpapataas ng pagka-elastic, tumutulong upang maging nababanat at komportable ang kasuotan kapag gumagalaw.
- Kulay: Lila asul na 45 na guhit
- Sukat: 29,30.31,32,33,34,35
- Gawa sa: Vietnam
Mga Tagubilin sa Pag-aalaga at Paglalaba:
- Hugasan sa kamay o sa makina sa gentle cycle na may malamig na tubig.
- Iwasan ang malalakas na detergent; isampay upang matuyo sa malamig at mahangin na lugar malayo sa direktang sikat ng araw.
- Plantsahin sa mababang temperatura upang protektahan ang tela.
Tandaan Ang mga larawan ay para sa layunin lamang ng paglalarawan. Ang aktwal na kulay ng produkto ay maaaring mag-iba dahil sa pag-iilaw kapag kinukuhanan o sa display ng device ng customer.
Gabay sa Sukat
- Baywang (cm)
- Balakang (cm)
- Hita (cm)
- Bukas ng binti (cm)
- Haba ng pantalon (cm)
| Sukat | 29–30 | 30–32 | 31–33 | 33–35 | 35–36 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taas (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Timbang (kg) | 54–62 | 62–68 | 68–76 | 76–84 | 84–90 |
| Baywang (cm) | 77.5–80 | 80–85 | 82.5–87.5 | 87.5–92.5 | >92.5 |
| Balakang (cm) | 89.5–92 | 92–97 | 94.5–99.5 | 99.5–105.5 | >105.5 |
| Hita (cm) | 57.25–58.5 | 58.5–61 | 61–62.25 | 62.25–65.25 | >65.25 |
| Sukat | 29–30 | 30–32 | 31–33 | 33–35 | 35–36 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taas (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Timbang (kg) | 54–62 | 62–68 | 68–76 | 76–84 | 84–90 |
| Baywang (cm) | 77.5–80 | 80–85 | 85–87.5 | 87.5–92.5 | >92.5 |
| Balakang (cm) | 93.5–96 | 96–101 | 101–103.5 | 103.5–109.5 | >109.5 |
| Hita (cm) | 57.25–58.5 | 58.5–61 | 59.75–62.25 | 62.25–65.25 | >65.25 |
| Sukat | 29–30 | 30–32 | 31–33 | 33–35 | 35–36 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taas (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Timbang (kg) | 54–62 | 62–68 | 68–76 | 76–84 | 84–90 |
| Baywang (cm) | 77.5–80 | 80–85 | 82.5–87.5 | 87.5–92.5 | >92.5 |
| Balakang (cm) | 91.5–94 | 94–99 | 96.5–101.5 | 101.5–107.5 | >107.5 |
| Hita (cm) | 58.5–59.75 | 59.75–62.25 | 61–63.5 | 63.5–66.5 | >66.5 |
| Sukat | 29–30 | 30–32 | 31–33 | 33–35 | 35–36 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taas (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Timbang (kg) | 54–62 | 62–68 | 68–76 | 76–84 | 84–90 |
*Maaaring mag-iba ang haba at sukat ng kasuotan depende sa partikular na disenyo. Mangyaring makipag-ugnayan sa amin para sa personalized na payo at pinakamahusay na rekomendasyon ng sukat.
Hindi ma-load ang availability ng pickup
Ang impormasyon sa iyong pagbabayad ay ligtas na pinoproseso. Hindi kami nagtatago ng mga detalye ng credit card o may access sa impormasyon ng iyong credit card.

