Aristino Men's Grey Striped Shirt Slim Fit ASS080AS3
Aristino Men's Grey Striped Shirt Slim Fit ASS080AS3
Wala nang stock
- Pangalan ng Produkto: Aristino Men’s Grey Striped Shirt Slim Fit ASS080AS3
- Pangalan ng Produkto: ASS080AS3
- Estilo:: Slim Fit - bahagyang yumayakap sa katawan, nagpapaganda ng malinis at modernong pigura.
-
Disenyo::
- Ang puti at light gray na pattern ng plaid ay lumilikha ng eleganteng, banayad na pakiramdam, na angkop para sa maraming edad.
- Basic collar, maiikling manggas, madaling isuot sa mainit na panahon.
- Materyal:
- 50% Viscose: Malamig, malambot, mahusay sumipsip ng pawis.
- 50% Polyester: Pinapanatiling matatag ang hugis ng kamiseta, hindi madaling kumulubot, pangmatagalan ang kulay.
- Ipares sa:
- Trabaho Tag-araw / Smart Casual: Beige o navy chinos + Leather loafers / puting sneakers.
- Paglabas / paglalakad sa bayan: Light-colored na jeans o khaki shorts.
- Magaan na suhestiyon ng patong: Ipares sa plain puting t-shirt sa loob (isuot ang kamiseta na nakabukas ang butones) + shorts - lumilikha ng kabataan na istilong Korean.
- Kulay: Gray plaid
- Sukat: 38/39/40/41/42/43
- Gawa sa:: Vietnam
Mga tagubilin sa pag-aalaga:
- Iwasan ang pagpapatuyo sa direktang sikat ng araw upang mapanatili ang kalidad ng tela.
- Hugasan sa kamay o sa makina sa banayad na siklo, huwag gumamit ng matapang na sabon.
- Patuyuin sa lilim upang mapanatili ang kulay at tibay ng pantalon.
Tandaan Ang larawan ay para sa ilustrasyon lamang, maaaring magkaiba ang aktwal na produkto sa Kulay: dahil sa ilaw at display screen.
Gabay sa Sukat
- Haba ng katawan (cm)
- Lapad ng balikat (cm)
- Lapad ng dibdib (cm)
- Haba ng manggas (cm)
| Sukat | S 38–39 | M 39–40 | L 40–41 | XL 42–43 | XXL 43–44 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taas (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Timbang (kg) | 54–62 | 62–68 | 68–76 | 76–84 | 84–90 |
| Haba ng katawan (cm) | 71.5–72.5 | 72.5–73.5 | 73.5–74.5 | 75.5 | 75.5 |
| Lapad ng balikat (cm) | 42.3 | 43.3 | 44.3–45.3 | 46.3–47.3 | 47.3–48.2 |
| Lapad ng dibdib (cm) | 95–99 | 99–103 | 103–107 | 111–115 | 115–119 |
| Haba ng manggas (cm) | 20 | 20.5–21 | 21.5–22 | 22–22.5 | 22.5–23 |
| Sukat | S 38–39 | M 39–40 | L 40–41 | XL 42–43 | XXL 43–44 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taas (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Timbang (kg) | 54–62 | 62–68 | 68–76 | 76–84 | 84–90 |
| Haba ng katawan (cm) | 71.5–72.5 | 72.5–73.5 | 73.5–74.5 | 75.5 | 75.5 |
| Lapad ng balikat (cm) | 43.2 | 44.2 | 44.2 | 45.2–46.2 | 48.2–49.2 |
| Lapad ng dibdib (cm) | 98–102 | 102–106 | 110–114 | 114–118 | 118–121 |
| Haba ng manggas (cm) | 20.3–20.8 | 20.8–21.3 | 21.3–21.8 | 22.3–22.8 | 22.8–23.3 |
| Sukat | S 38–39 | M 39–40 | L 40–41 | XL 42–43 | XXL 43–44 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taas (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Timbang (kg) | 54–62 | 62–68 | 68–76 | 76–84 | 84–90 |
| Haba ng katawan (cm) | 71.5–72.5 | 72.5–73.5 | 73.5–74.5 | 75.5 | 75.5 |
| Lapad ng balikat (cm) | 43.2 | 44.2 | 44.2 | 45.2–46.2 | 48.2–49.2 |
| Lapad ng dibdib (cm) | 98–102 | 102–106 | 110–114 | 114–118 | 118–121 |
| Haba ng manggas (cm) | 20.3–20.8 | 20.8–21.3 | 21.3–21.8 | 22.3–22.8 | 22.8–23.3 |
*Maaaring magkakaiba ang haba at sukat ng damit depende sa disenyo. Mangyaring makipag-ugnayan sa amin para sa personal na payo at pinakamahusay na rekomendasyon sa sukat.
Hindi ma-load ang availability ng pickup
Ang impormasyon sa iyong pagbabayad ay ligtas na pinoproseso. Hindi kami nagtatago ng mga detalye ng credit card o may access sa impormasyon ng iyong credit card.

