Aristino Men’s Linen Brezza Shirt ASSM16AZ
Aristino Men’s Linen Brezza Shirt ASSM16AZ
Wala nang stock
- Pangalan ng Produkto: Aristino Men’s Linen Brezza Shirt ASSM16AZ
- Estilo: Brezza
-
Disenyo:
- Brezza shirt na maluwag ang fit, nagdadala ng bagong hangin sa fashion style ng mga ginoo.
- Disenyo: may patag na laylayan, walang bulsa sa dibdib, kasama ang mga motif na inspirasyon ngSea Flowers, na inistilo sa pamamagitan ng solidong ukit sa kahoy ngDong Ho folk painting village, lumilikha ng malaya at usong hitsura.
-
Materyal:
- 45% Cotton: Makahinga, mahusay sumipsip ng pawis at maganda sa balat, nagbibigay ng ginhawa.
- 55% Linen: Nagpapataas ng pagiging sumisipsip, lumilikha ng kumportable at kaaya-ayang pakiramdam kapag suot.
-
Ipagsama sa:
- Madaling ipares sa khaki pants, jeans, o casual jackets.
- Angkop para sa trabaho, mga kaganapan, o paglalakbay.
- Kulay: Itim na may nakaimprentang disenyo
- Laki: 39/40/41/42/43
- Ginawa sa: Vietnam
Mga Tagubilin sa Pangangalaga at Paghuhugas:
- Hugasan sa temperaturang hindi hihigit sa 30°C.
- Huwag gumamit ng matatapang na sabon.
- Plantsahin sa mababang temperatura.
- Patuyuin sa lugar na mahangin. Itago sa malamig na lugar, malayo sa direktang sikat ng araw upang mapanatili ang kalidad ng tela at Kulay:.
Tandaan Ang larawan ay para sa layuning ilustrasyon lamang. Ang aktwal na produkto ay maaaring magkaiba sa Kulay:dahil sa ilaw kapag kumukuha ng litrato o sa screen ng display.
Gabay sa Sukat
- Haba ng katawan (cm)
- Lapad ng balikat (cm)
- Lapad ng dibdib (cm)
- Haba ng manggas (cm)
| Sukat | S 38–39 | M 39–40 | L 40–41 | XL 42–43 | XXL 43–44 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taas (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Timbang (kg) | 54–62 | 62–68 | 68–76 | 76–84 | 84–90 |
| Haba ng katawan (cm) | 71.5–72.5 | 72.5–73.5 | 73.5–74.5 | 75.5 | 75.5 |
| Lapad ng balikat (cm) | 42.3 | 43.3 | 44.3–45.3 | 46.3–47.3 | 47.3–48.2 |
| Lapad ng dibdib (cm) | 95–99 | 99–103 | 103–107 | 111–115 | 115–119 |
| Haba ng manggas (cm) | 20 | 20.5–21 | 21.5–22 | 22–22.5 | 22.5–23 |
| Sukat | S 38–39 | M 39–40 | L 40–41 | XL 42–43 | XXL 43–44 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taas (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Timbang (kg) | 54–62 | 62–68 | 68–76 | 76–84 | 84–90 |
| Haba ng katawan (cm) | 71.5–72.5 | 72.5–73.5 | 73.5–74.5 | 75.5 | 75.5 |
| Lapad ng balikat (cm) | 43.2 | 44.2 | 44.2 | 45.2–46.2 | 48.2–49.2 |
| Lapad ng dibdib (cm) | 98–102 | 102–106 | 110–114 | 114–118 | 118–121 |
| Haba ng manggas (cm) | 20.3–20.8 | 20.8–21.3 | 21.3–21.8 | 22.3–22.8 | 22.8–23.3 |
| Sukat | S 38–39 | M 39–40 | L 40–41 | XL 42–43 | XXL 43–44 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taas (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Timbang (kg) | 54–62 | 62–68 | 68–76 | 76–84 | 84–90 |
| Haba ng katawan (cm) | 71.5–72.5 | 72.5–73.5 | 73.5–74.5 | 75.5 | 75.5 |
| Lapad ng balikat (cm) | 43.2 | 44.2 | 44.2 | 45.2–46.2 | 48.2–49.2 |
| Lapad ng dibdib (cm) | 98–102 | 102–106 | 110–114 | 114–118 | 118–121 |
| Haba ng manggas (cm) | 20.3–20.8 | 20.8–21.3 | 21.3–21.8 | 22.3–22.8 | 22.8–23.3 |
*Maaaring magkakaiba ang haba at sukat ng damit depende sa disenyo. Mangyaring makipag-ugnayan sa amin para sa personal na payo at pinakamahusay na rekomendasyon sa sukat.
Hindi ma-load ang availability ng pickup
Ang impormasyon sa iyong pagbabayad ay ligtas na pinoproseso. Hindi kami nagtatago ng mga detalye ng credit card o may access sa impormasyon ng iyong credit card.

