Aristino Men’s Plaid Shirt ASS152S2
Aristino Men’s Plaid Shirt ASS152S2
Wala nang stock
- Pangalan ng Produkto: Aristino Panlalaking Damit Regular Fit ASS052S3
- Code ng Produkto: ASS052S3
- Estilo: Regular Fit/ Straight fit
-
Disenyo:
- Ang regular fit na damit ay may sapat na luwag habang tinitiyak ang perpektong akma sa katawan ng nagsusuot.
- Disenyo: masinsinan sa bawat detalye na may kurbadang laylayan, at praktikal na bulsa sa dibdib.
- Ang brown na disenyong plaid sa asul na background ay lumilikha ng kapansin-pansing epekto, na nagbibigay ng naka-istilong at eleganteng hitsura sa mga ginoo.
-
Materyal:
- 50% Kawayan mula sa natural na hibla ng kawayan ay nagbibigay ng lamig, sumisipsip ng pawis, at komportable.
- 50% Polyester ang nagpapayat, nagpapagaan, nagpapakinis sa damit, matalas ang Kulay at nananatiling maganda ang kulay sa paglipas ng panahon.
-
Ipares sa:
- Ang damit na ito ay madaling ipares sa pantalong pang-opisina, maong, o kaswal na dyaket.
- Angkop para sa maraming okasyon tulad ng pagpasok sa trabaho, pagdalo sa mga kaganapan, o pamamasyal.
- Kulay: Asul na may brown na guhit
- Sukat: 38, 39, 40, 41, 42, 43
- Gawa sa: Vietnam
Mga Tagubilin sa Pag-aalaga at Paghuhugas:
- Huwag labhan sa temperaturang hihigit sa 30°C.
- Huwag gumamit ng matapang na pampaputi.
- Plantsahin sa mababang temperatura upang mapanatili ang hugis at tibay ng tela.
- Patuyuin sa malamig na lugar, iwasan ang direktang sikat ng araw upang mapanatili ang kulay at kalidad ng damit.
Paalala
- Ang larawan ay para sa layunin ng ilustrasyon lamang. Ang aktwal na produkto ay maaaring magkaiba sa kulay dahil sa ilaw kapag kumukuha ng litrato o sa screen ng display ng device ng customer.
Gabay sa Sukat
- Haba ng katawan (cm)
- Lapad ng balikat (cm)
- Lapad ng dibdib (cm)
- Haba ng manggas (cm)
| Sukat | S 38–39 | M 39–40 | L 40–41 | XL 42–43 | XXL 43–44 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taas (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Timbang (kg) | 54–62 | 62–68 | 68–76 | 76–84 | 84–90 |
| Haba ng katawan (cm) | 71.5–72.5 | 72.5–73.5 | 73.5–74.5 | 75.5 | 75.5 |
| Lapad ng balikat (cm) | 42.3 | 43.3 | 44.3–45.3 | 46.3–47.3 | 47.3–48.2 |
| Lapad ng dibdib (cm) | 95–99 | 99–103 | 103–107 | 111–115 | 115–119 |
| Haba ng manggas (cm) | 20 | 20.5–21 | 21.5–22 | 22–22.5 | 22.5–23 |
| Sukat | S 38–39 | M 39–40 | L 40–41 | XL 42–43 | XXL 43–44 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taas (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Timbang (kg) | 54–62 | 62–68 | 68–76 | 76–84 | 84–90 |
| Haba ng katawan (cm) | 71.5–72.5 | 72.5–73.5 | 73.5–74.5 | 75.5 | 75.5 |
| Lapad ng balikat (cm) | 43.2 | 44.2 | 44.2 | 45.2–46.2 | 48.2–49.2 |
| Lapad ng dibdib (cm) | 98–102 | 102–106 | 110–114 | 114–118 | 118–121 |
| Haba ng manggas (cm) | 20.3–20.8 | 20.8–21.3 | 21.3–21.8 | 22.3–22.8 | 22.8–23.3 |
| Sukat | S 38–39 | M 39–40 | L 40–41 | XL 42–43 | XXL 43–44 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taas (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Timbang (kg) | 54–62 | 62–68 | 68–76 | 76–84 | 84–90 |
| Haba ng katawan (cm) | 71.5–72.5 | 72.5–73.5 | 73.5–74.5 | 75.5 | 75.5 |
| Lapad ng balikat (cm) | 43.2 | 44.2 | 44.2 | 45.2–46.2 | 48.2–49.2 |
| Lapad ng dibdib (cm) | 98–102 | 102–106 | 110–114 | 114–118 | 118–121 |
| Haba ng manggas (cm) | 20.3–20.8 | 20.8–21.3 | 21.3–21.8 | 22.3–22.8 | 22.8–23.3 |
*Maaaring magkakaiba ang haba at sukat ng damit depende sa disenyo. Mangyaring makipag-ugnayan sa amin para sa personal na payo at pinakamahusay na rekomendasyon sa sukat.
Hindi ma-load ang availability ng pickup
Ang impormasyon sa iyong pagbabayad ay ligtas na pinoproseso. Hindi kami nagtatago ng mga detalye ng credit card o may access sa impormasyon ng iyong credit card.

