Aristino Men's Shirt ASS109AZ
Aristino Men's Shirt ASS109AZ
Wala nang stock
- Pangalan ng Produkto: Aristino Slim Fit Panglalaking Shirt ASS109AZ
- Code ng Produkto: ASS109AZ
- Estilo: Slim Fit
-
Disenyo:
- Short-sleeved shirt na may Slim Fit, bahagyang fit ngunit kumportable pa rin kapag gumagalaw.
- Disenyo: simple na may curved hem, walang bulsa sa dibdib. Ang namumukod-tanging naka-print na kulay abong pattern ay lumilikha ng kahanga-hangang epekto, na nagdadala ng uso at eleganteng estilo sa mga ginoo.
-
Materyal:
- 49% Kawayan: Mula sa natural na hibla ng kawayan, nagbibigay ng kalamigan, magandang absorption at lumilikha ng komportableng pakiramdam.
- 48% Polyester: Tumutulong sa shirt na maging manipis at magaan, makinis, Kulay: matalas at nagpapanatili ng kulay nang maayos sa paglipas ng panahon.
- 3% Spandex: Lumilikha ng komportableng pag-unat kapag suot.
-
Ipares sa:
- Madaling ipares ang shirt na ito sa dress pants, jeans, o casual jackets.
- Angkop para sa mga okasyon tulad ng pagpasok sa trabaho, pagdalo sa mga kaganapan, o paglabas.
- Kulay: Kulay abong naka-print na pattern
- Laki: 38/39/40/41/42/43 Gawa sa: Vietnam Mga Tagubilin sa Pag-aalaga at Paghuhugas: Hand wash o machine wash sa gentle cycle na may malamig na tubig Iwasan ang matatapang na sabon Ilaylay upang matuyo sa malamig, may bentilasyong lugar na malayo sa direktang sikat ng araw Plantsahin sa mababang temperatura upang protektahan ang tela Tandaan: Ang mga larawan ay para sa layunin ng ilustrasyon lamang. Ang aktwal na produkto ay maaaring mag-iba sa kulay dahil sa ilaw kapag kumukuha ng larawan o sa display ng device ng customer.
Gabay sa Sukat
- Haba ng katawan (cm)
- Lapad ng balikat (cm)
- Lapad ng dibdib (cm)
- Haba ng manggas (cm)
| Sukat | S 38–39 | M 39–40 | L 40–41 | XL 42–43 | XXL 43–44 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taas (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Timbang (kg) | 54–62 | 62–68 | 68–76 | 76–84 | 84–90 |
| Haba ng katawan (cm) | 71.5–72.5 | 72.5–73.5 | 73.5–74.5 | 75.5 | 75.5 |
| Lapad ng balikat (cm) | 42.3 | 43.3 | 44.3–45.3 | 46.3–47.3 | 47.3–48.2 |
| Lapad ng dibdib (cm) | 95–99 | 99–103 | 103–107 | 111–115 | 115–119 |
| Haba ng manggas (cm) | 20 | 20.5–21 | 21.5–22 | 22–22.5 | 22.5–23 |
| Sukat | S 38–39 | M 39–40 | L 40–41 | XL 42–43 | XXL 43–44 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taas (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Timbang (kg) | 54–62 | 62–68 | 68–76 | 76–84 | 84–90 |
| Haba ng katawan (cm) | 71.5–72.5 | 72.5–73.5 | 73.5–74.5 | 75.5 | 75.5 |
| Lapad ng balikat (cm) | 43.2 | 44.2 | 44.2 | 45.2–46.2 | 48.2–49.2 |
| Lapad ng dibdib (cm) | 98–102 | 102–106 | 110–114 | 114–118 | 118–121 |
| Haba ng manggas (cm) | 20.3–20.8 | 20.8–21.3 | 21.3–21.8 | 22.3–22.8 | 22.8–23.3 |
| Sukat | S 38–39 | M 39–40 | L 40–41 | XL 42–43 | XXL 43–44 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taas (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Timbang (kg) | 54–62 | 62–68 | 68–76 | 76–84 | 84–90 |
| Haba ng katawan (cm) | 71.5–72.5 | 72.5–73.5 | 73.5–74.5 | 75.5 | 75.5 |
| Lapad ng balikat (cm) | 43.2 | 44.2 | 44.2 | 45.2–46.2 | 48.2–49.2 |
| Lapad ng dibdib (cm) | 98–102 | 102–106 | 110–114 | 114–118 | 118–121 |
| Haba ng manggas (cm) | 20.3–20.8 | 20.8–21.3 | 21.3–21.8 | 22.3–22.8 | 22.8–23.3 |
*Maaaring magkakaiba ang haba at sukat ng damit depende sa disenyo. Mangyaring makipag-ugnayan sa amin para sa personal na payo at pinakamahusay na rekomendasyon sa sukat.
Hindi ma-load ang availability ng pickup
Ang impormasyon sa iyong pagbabayad ay ligtas na pinoproseso. Hindi kami nagtatago ng mga detalye ng credit card o may access sa impormasyon ng iyong credit card.

