Aristino Men’s Blue Striped Shirt Perfect Fit ASS066AS2
Aristino Men’s Blue Striped Shirt Perfect Fit ASS066AS2
Wala nang stock
- Pangalan ng Produkto: Aristino Men’s Blue Striped Shirt Perfect Fit ASS066AS2
- Code ng Produkto: ASS066AS2
- Estilo: Perfect fit/ Loose fit
-
Disenyo:
- Ang asul na may guhit na kamiseta na may maikling manggas ay malambot, malamig at sumisipsip salamat sa hibla ng kawayan.
- Ang polyester ay tumutulong upang mapanatili ang kulay ng kamiseta, mapanatili ang hugis nito at mabawasan ang mga lukot, habang ang spandex ay nagpapataas ng kaunting pagkalastiko, na lumilikha ng kaginhawaan kapag gumagalaw.
- Disenyo: modernong guhit, angkop para sa maraming sitwasyon mula sa opisina hanggang sa paglalakad sa bayan.
-
Materyal:
- 49% Viscose (Kawayan)
- 49% Polyester
- 2% Spandex
- Kulay: Asul na plaid
- Sukat: 38/39/40/41/42/43
- Gawa sa: Vietnam
Mga tagubilin sa pangangalaga:
- Hugasan gamit ang kamay o machine wash sa mahinang cycle na may malamig na tubig.
- Iwasan ang paggamit ng matatapang na sabon panlaba, huwag ibabad nang masyadong matagal.
- Patuyuin sa malamig na lugar, malayo sa direktang sikat ng araw upang mapanatili ang kulay at kalidad ng tela.
Mga tagubilin sa paglalaba:
- Plantsahin sa mababang temperatura upang maiwasan ang pagkasira ng Materyal: at mapanatili ang pantalon sa pinakamagandang kondisyon.
Tandaan
- Ang larawan ay para sa layunin lamang ng ilustrasyon, Ang aktwal na kulay ay maaaring mag-iba depende sa mga kondisyon ng ilaw at screen ng display.
Gabay sa Sukat
- Haba ng katawan (cm)
- Lapad ng balikat (cm)
- Lapad ng dibdib (cm)
- Haba ng manggas (cm)
| Sukat | S 38–39 | M 39–40 | L 40–41 | XL 42–43 | XXL 43–44 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taas (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Timbang (kg) | 54–62 | 62–68 | 68–76 | 76–84 | 84–90 |
| Haba ng katawan (cm) | 71.5–72.5 | 72.5–73.5 | 73.5–74.5 | 75.5 | 75.5 |
| Lapad ng balikat (cm) | 42.3 | 43.3 | 44.3–45.3 | 46.3–47.3 | 47.3–48.2 |
| Lapad ng dibdib (cm) | 95–99 | 99–103 | 103–107 | 111–115 | 115–119 |
| Haba ng manggas (cm) | 20 | 20.5–21 | 21.5–22 | 22–22.5 | 22.5–23 |
| Sukat | S 38–39 | M 39–40 | L 40–41 | XL 42–43 | XXL 43–44 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taas (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Timbang (kg) | 54–62 | 62–68 | 68–76 | 76–84 | 84–90 |
| Haba ng katawan (cm) | 71.5–72.5 | 72.5–73.5 | 73.5–74.5 | 75.5 | 75.5 |
| Lapad ng balikat (cm) | 43.2 | 44.2 | 44.2 | 45.2–46.2 | 48.2–49.2 |
| Lapad ng dibdib (cm) | 98–102 | 102–106 | 110–114 | 114–118 | 118–121 |
| Haba ng manggas (cm) | 20.3–20.8 | 20.8–21.3 | 21.3–21.8 | 22.3–22.8 | 22.8–23.3 |
| Sukat | S 38–39 | M 39–40 | L 40–41 | XL 42–43 | XXL 43–44 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taas (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Timbang (kg) | 54–62 | 62–68 | 68–76 | 76–84 | 84–90 |
| Haba ng katawan (cm) | 71.5–72.5 | 72.5–73.5 | 73.5–74.5 | 75.5 | 75.5 |
| Lapad ng balikat (cm) | 43.2 | 44.2 | 44.2 | 45.2–46.2 | 48.2–49.2 |
| Lapad ng dibdib (cm) | 98–102 | 102–106 | 110–114 | 114–118 | 118–121 |
| Haba ng manggas (cm) | 20.3–20.8 | 20.8–21.3 | 21.3–21.8 | 22.3–22.8 | 22.8–23.3 |
*Maaaring magkakaiba ang haba at sukat ng damit depende sa disenyo. Mangyaring makipag-ugnayan sa amin para sa personal na payo at pinakamahusay na rekomendasyon sa sukat.
Hindi ma-load ang availability ng pickup
Ang impormasyon sa iyong pagbabayad ay ligtas na pinoproseso. Hindi kami nagtatago ng mga detalye ng credit card o may access sa impormasyon ng iyong credit card.

