Aristino Men's Blue Striped Shirt Perpektong Akma ASS108AS2
Aristino Men's Blue Striped Shirt Perpektong Akma ASS108AS2
Wala nang stock
- Pangalan ng Produkto: Aristino Men’s Blue Striped Shirt Perfect Fit ASS108AS2
- Product Code: ASS108AS2
- Hugis: Malapad na fit, flat na laylayan/ Tamang fit
-
Disenyo::
- Panandaliang manggas na T-shirt na may tamang fit, flat na laylayan, bulsa sa dibdib.
- Disenyo: basic na may disenyong checkered na may eleganteng Kulay: sa background na Materyal: kawayan, kaaya-aya sa balat at kapaligiran.
- May bulsa sa dibdib sa kaliwang bahagi, maginhawa at nagbibigay ng banayad na highlight.
- Pangunahing Kulay:: Puti na background na pinagsama sa asul na guhit-guhit na checkered - nagbibigay ng maliwanag, presko na pakiramdam at napakadaling ikoordina sa mga damit.
-
Materyal:
- 50% Viscose (Kawayan) ay malambot, malamig, sumisipsip, na lumilikha ng makinis na pakiramdam kapag suot
- 50% Polyester ay tumutulong sa T-shirt na manatili ang kulay, matulis at madulas, manipis at magaan
- Kulay: Mga guhit na asul
- Sukat: 38/39/40/41/42/43/44
- Gawa sa: Vietnam
Mga Tagubilin sa Pag-aalaga at Paghuhugas:
- Labhan sa temperaturang hindi hihigit sa 30°C.
- Huwag gumamit ng malalakas na detergent.
- Plantsahin sa mababang temperatura.
- Patuyuin sa malamig na lugar, malayo sa direktang sikat ng araw upang mapanatili ang kalidad ng tela at Kulay:.
Tandaan Ang larawan ay para sa layunin ng ilustrasyon lamang. Ang aktwal na produkto ay maaaring magkaiba sa Kulay:dahil sa ilaw kapag kumukuha ng litrato o display screen.
Gabay sa Sukat
- Haba ng katawan (cm)
- Lapad ng balikat (cm)
- Lapad ng dibdib (cm)
- Haba ng manggas (cm)
| Sukat | S 38–39 | M 39–40 | L 40–41 | XL 42–43 | XXL 43–44 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taas (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Timbang (kg) | 54–62 | 62–68 | 68–76 | 76–84 | 84–90 |
| Haba ng katawan (cm) | 71.5–72.5 | 72.5–73.5 | 73.5–74.5 | 75.5 | 75.5 |
| Lapad ng balikat (cm) | 42.3 | 43.3 | 44.3–45.3 | 46.3–47.3 | 47.3–48.2 |
| Lapad ng dibdib (cm) | 95–99 | 99–103 | 103–107 | 111–115 | 115–119 |
| Haba ng manggas (cm) | 20 | 20.5–21 | 21.5–22 | 22–22.5 | 22.5–23 |
| Sukat | S 38–39 | M 39–40 | L 40–41 | XL 42–43 | XXL 43–44 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taas (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Timbang (kg) | 54–62 | 62–68 | 68–76 | 76–84 | 84–90 |
| Haba ng katawan (cm) | 71.5–72.5 | 72.5–73.5 | 73.5–74.5 | 75.5 | 75.5 |
| Lapad ng balikat (cm) | 43.2 | 44.2 | 44.2 | 45.2–46.2 | 48.2–49.2 |
| Lapad ng dibdib (cm) | 98–102 | 102–106 | 110–114 | 114–118 | 118–121 |
| Haba ng manggas (cm) | 20.3–20.8 | 20.8–21.3 | 21.3–21.8 | 22.3–22.8 | 22.8–23.3 |
| Sukat | S 38–39 | M 39–40 | L 40–41 | XL 42–43 | XXL 43–44 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taas (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Timbang (kg) | 54–62 | 62–68 | 68–76 | 76–84 | 84–90 |
| Haba ng katawan (cm) | 71.5–72.5 | 72.5–73.5 | 73.5–74.5 | 75.5 | 75.5 |
| Lapad ng balikat (cm) | 43.2 | 44.2 | 44.2 | 45.2–46.2 | 48.2–49.2 |
| Lapad ng dibdib (cm) | 98–102 | 102–106 | 110–114 | 114–118 | 118–121 |
| Haba ng manggas (cm) | 20.3–20.8 | 20.8–21.3 | 21.3–21.8 | 22.3–22.8 | 22.8–23.3 |
*Maaaring magkakaiba ang haba at sukat ng damit depende sa disenyo. Mangyaring makipag-ugnayan sa amin para sa personal na payo at pinakamahusay na rekomendasyon sa sukat.
Hindi ma-load ang availability ng pickup
Ang impormasyon sa iyong pagbabayad ay ligtas na pinoproseso. Hindi kami nagtatago ng mga detalye ng credit card o may access sa impormasyon ng iyong credit card.

