Pantalong Cropped Pormal ng Panlalaki Aristino ATR00202
Pantalong Cropped Pormal ng Panlalaki Aristino ATR00202
Wala nang stock
- Pangalan ng Produkto:: Aristino Men’s Cropped Dress Pants ATR00202
- Maigsing Code:: APSG40S2
- Estilo:: Sporty/ Golf Fit
-
Deskripsyon ng Disenyo::
- Ang cropped dress pants ay may haba sa itaas ng bukung-bukong, habang nananatili pa ring masikip, na talagang bumabagay sa pigura ng nagsusuot.
- Disenyo: malinis, tuwid. Ang pinong guhit na epekto na sinamahan ng Kulay: panlalaki ay nagbibigay sa nagsusuot ng eleganteng hitsura. Ang pantalon ay may maginhawang bulsa sa gilid at bulsa sa likod.
-
Materyal::
- 64% Polyester ang tumutulong sa damit na manatili ang kulay, matulis, manatiling maayos ang hugis, at limitahan ang pagkukulubot.
- 35% Rayon ang tumutulong sa damit na manatiling malambot, nakakahinga, at natural na lumuluwag.
- 1% Spandex ang lumilikha ng pagkalastiko at kaginhawaan kapag gumagalaw
- Kulay:: Gray 110 Striped
- Sukat:: 29,30,31,32,33,34,35
- Gawa sa:: Vietnam
Mga Tagubilin sa Pangangalaga at Paghuhugas::
- Laba sa makina sa gentle mode gamit ang malamig na tubig.
- Iwasan ang paggamit ng matatapang na detergent upang maprotektahan ang Materyal: at pattern.
- Plantsahin sa mababang temperatura upang mapanatili ang hugis ng damit.
- Patuyuin sa lilim upang mapanatili ang Kulay: at Materyal: matibay.
Tandaan:
Ang larawan ay para sa layunin ng ilustrasyon lamang. Ang aktwal na produkto ay maaaring magkaiba sa Kulay: mula sa larawan dahil sa ilaw kapag kumukuha ng mga larawan o ang display sa device ng customer
Gabay sa Sukat
- Baywang (cm)
- Balakang (cm)
- Hita (cm)
- Bukas ng binti (cm)
- Haba ng pantalon (cm)
| Sukat | 29–30 | 30–32 | 31–33 | 33–35 | 35–36 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taas (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Timbang (kg) | 54–62 | 62–68 | 68–76 | 76–84 | 84–90 |
| Baywang (cm) | 77.5–80 | 80–85 | 82.5–87.5 | 87.5–92.5 | >92.5 |
| Balakang (cm) | 89.5–92 | 92–97 | 94.5–99.5 | 99.5–105.5 | >105.5 |
| Hita (cm) | 57.25–58.5 | 58.5–61 | 61–62.25 | 62.25–65.25 | >65.25 |
| Sukat | 29–30 | 30–32 | 31–33 | 33–35 | 35–36 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taas (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Timbang (kg) | 54–62 | 62–68 | 68–76 | 76–84 | 84–90 |
| Baywang (cm) | 77.5–80 | 80–85 | 85–87.5 | 87.5–92.5 | >92.5 |
| Balakang (cm) | 93.5–96 | 96–101 | 101–103.5 | 103.5–109.5 | >109.5 |
| Hita (cm) | 57.25–58.5 | 58.5–61 | 59.75–62.25 | 62.25–65.25 | >65.25 |
| Sukat | 29–30 | 30–32 | 31–33 | 33–35 | 35–36 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taas (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Timbang (kg) | 54–62 | 62–68 | 68–76 | 76–84 | 84–90 |
| Baywang (cm) | 77.5–80 | 80–85 | 82.5–87.5 | 87.5–92.5 | >92.5 |
| Balakang (cm) | 91.5–94 | 94–99 | 96.5–101.5 | 101.5–107.5 | >107.5 |
| Hita (cm) | 58.5–59.75 | 59.75–62.25 | 61–63.5 | 63.5–66.5 | >66.5 |
| Sukat | 29–30 | 30–32 | 31–33 | 33–35 | 35–36 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taas (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Timbang (kg) | 54–62 | 62–68 | 68–76 | 76–84 | 84–90 |
*Maaaring mag-iba ang haba at sukat ng kasuotan depende sa partikular na disenyo. Mangyaring makipag-ugnayan sa amin para sa personalized na payo at pinakamahusay na rekomendasyon ng sukat.
Hindi ma-load ang availability ng pickup
Ang impormasyon sa iyong pagbabayad ay ligtas na pinoproseso. Hindi kami nagtatago ng mga detalye ng credit card o may access sa impormasyon ng iyong credit card.

