Aristino Men’s Dong Ho Linen Shirt ASSM05AZ
Aristino Men’s Dong Ho Linen Shirt ASSM05AZ
Wala nang stock
- Pangalan ng Produkto: Aristino Men’s Dong Ho Linen Shirt ASSM05AZ
- Fit: Brezza
-
Disenyo:
- Ang Brezza shirt ay maluwag at tuwid, na lumilikha ng kakaiba at liberal na estilo.
- Disenyo: na may patag na laylayan, walang bulsa sa dibdib, pinagsama sa eleganteng Kulay: na may mga pattern na inspirasyon ng cotton na Sea Flower, ipinahayag sa pamamagitan ng mga wood carving ng Dong Ho folk painting village, na nagbibigay ng kaakit-akit at modernong hitsura sa nagsusuot.
-
Materyal:
- 45% Cotton: Makahinga, sumisipsip ng pawis at magiliw sa balat, lumilikha ng ginhawa.
- 55% Linen: Nagpapataas ng absorbency, tinitiyak ang komportableng pakiramdam kapag isinusuot nang matagal.
-
Ipares sa:
- Madaling ipares sa khaki pants, dress pants, o casual jackets.
- Angkop para sa trabaho, mga kaganapan, o mga aktibidad sa labas.
- Kulay: Itim 5 printed pattern
- Laki: 39/40/41/42/44
- Gawa sa: Vietnam
Mga tagubilin sa pangangalaga:
- Hugasan ng kamay o sa makina sa banayad na ikot na may malamig na tubig upang mapanatili ang tibay at kagandahan ng shirt.
- Iwasan ang paggamit ng matatapang na detergent at huwag ibabad ang shirt nang masyadong matagal.
- Patuyuin sa malamig na lugar, iwasan ang direktang sikat ng araw.
Mga tagubilin sa paglalaba:
- Plantsahin sa mababang temperatura upang maiwasan ang pinsala sa Materyal: at pattern.
Tandaan
- Ang larawan ay para sa layunin ng ilustrasyon lamang, ang aktwal na Kulay: ay maaaring mag-iba dahil sa ilaw o sa display screen ng device ng customer.
Gabay sa Sukat
- Haba ng katawan (cm)
- Lapad ng balikat (cm)
- Lapad ng dibdib (cm)
- Haba ng manggas (cm)
| Sukat | S 38–39 | M 39–40 | L 40–41 | XL 42–43 | XXL 43–44 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taas (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Timbang (kg) | 54–62 | 62–68 | 68–76 | 76–84 | 84–90 |
| Haba ng katawan (cm) | 71.5–72.5 | 72.5–73.5 | 73.5–74.5 | 75.5 | 75.5 |
| Lapad ng balikat (cm) | 42.3 | 43.3 | 44.3–45.3 | 46.3–47.3 | 47.3–48.2 |
| Lapad ng dibdib (cm) | 95–99 | 99–103 | 103–107 | 111–115 | 115–119 |
| Haba ng manggas (cm) | 20 | 20.5–21 | 21.5–22 | 22–22.5 | 22.5–23 |
| Sukat | S 38–39 | M 39–40 | L 40–41 | XL 42–43 | XXL 43–44 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taas (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Timbang (kg) | 54–62 | 62–68 | 68–76 | 76–84 | 84–90 |
| Haba ng katawan (cm) | 71.5–72.5 | 72.5–73.5 | 73.5–74.5 | 75.5 | 75.5 |
| Lapad ng balikat (cm) | 43.2 | 44.2 | 44.2 | 45.2–46.2 | 48.2–49.2 |
| Lapad ng dibdib (cm) | 98–102 | 102–106 | 110–114 | 114–118 | 118–121 |
| Haba ng manggas (cm) | 20.3–20.8 | 20.8–21.3 | 21.3–21.8 | 22.3–22.8 | 22.8–23.3 |
| Sukat | S 38–39 | M 39–40 | L 40–41 | XL 42–43 | XXL 43–44 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taas (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Timbang (kg) | 54–62 | 62–68 | 68–76 | 76–84 | 84–90 |
| Haba ng katawan (cm) | 71.5–72.5 | 72.5–73.5 | 73.5–74.5 | 75.5 | 75.5 |
| Lapad ng balikat (cm) | 43.2 | 44.2 | 44.2 | 45.2–46.2 | 48.2–49.2 |
| Lapad ng dibdib (cm) | 98–102 | 102–106 | 110–114 | 114–118 | 118–121 |
| Haba ng manggas (cm) | 20.3–20.8 | 20.8–21.3 | 21.3–21.8 | 22.3–22.8 | 22.8–23.3 |
*Maaaring magkakaiba ang haba at sukat ng damit depende sa disenyo. Mangyaring makipag-ugnayan sa amin para sa personal na payo at pinakamahusay na rekomendasyon sa sukat.
Hindi ma-load ang availability ng pickup
Ang impormasyon sa iyong pagbabayad ay ligtas na pinoproseso. Hindi kami nagtatago ng mga detalye ng credit card o may access sa impormasyon ng iyong credit card.

