Aristino Men’s Patterned Striped Shirt ASS064S3
Aristino Men’s Patterned Striped Shirt ASS064S3
Wala nang stock
- Pangalan ng Produkto: Aristino Men’s Patterned Striped Shirt ASS064S3
- Estilo: Maluwag na akma, patag na laylayan / Perpektong Akma
-
Disenyo:
- Ang perpektong akmang shirt ay maluwag at maaaring isuot nang maluwag habang sinisigurado pa ring presentable at disente ang nagsusuot.
- Disenyo: detalyado hanggang sa bawat detalye na may patag na laylayan, maginhawang bulsa sa dibdib. Ang disenyo ng guhit na nakalimbag sa asul na background ay lumilikha ng kapansin-pansing epekto, nagbibigay ng uso at eleganteng estilo sa mga ginoo.
-
Materyal:
- 55% Kawayan mula sa natural na hibla ng kawayan ay nagdudulot ng lamig, mahusay na pagsipsip at lumilikha ng komportableng pakiramdam.
- 43% Polyester ay nagpapapayat, nagpapagaan, nagpapakinis sa kamiseta, Matulis ang Kulay: at nananatili ang kulay nang mahusay sa paglipas ng panahon
- 2% Spandex ay lumilikha ng bahagyang pagkalastiko, pinapanatiling komportable ang kamiseta
- Kulay: Asul na jacquard weave
- Laki: 38/39/40/41/42/43
- Ginawa sa: Vietnam
Mga Tagubilin sa Pangangalaga at Paghuhugas:
- Hugasan sa temperaturang hindi hihigit sa 30°C.
- Huwag gumamit ng malalakas na detergent.
- Plantsahin sa mababang temperatura.
- Patuyuin sa malamig na lugar, iwasan ang direktang sikat ng araw upang mapanatili ang kalidad ng tela at Kulay:.
Tandaan Ang larawan ay para sa layunin ng ilustrasyon lamang. Ang aktwal na produkto ay maaaring magkaiba sa Kulay: dahil sa pag-iilaw kapag kumukuha ng litrato o display screen.
Gabay sa Sukat
- Haba ng katawan (cm)
- Lapad ng balikat (cm)
- Lapad ng dibdib (cm)
- Haba ng manggas (cm)
| Sukat | S 38–39 | M 39–40 | L 40–41 | XL 42–43 | XXL 43–44 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taas (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Timbang (kg) | 54–62 | 62–68 | 68–76 | 76–84 | 84–90 |
| Haba ng katawan (cm) | 71.5–72.5 | 72.5–73.5 | 73.5–74.5 | 75.5 | 75.5 |
| Lapad ng balikat (cm) | 42.3 | 43.3 | 44.3–45.3 | 46.3–47.3 | 47.3–48.2 |
| Lapad ng dibdib (cm) | 95–99 | 99–103 | 103–107 | 111–115 | 115–119 |
| Haba ng manggas (cm) | 20 | 20.5–21 | 21.5–22 | 22–22.5 | 22.5–23 |
| Sukat | S 38–39 | M 39–40 | L 40–41 | XL 42–43 | XXL 43–44 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taas (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Timbang (kg) | 54–62 | 62–68 | 68–76 | 76–84 | 84–90 |
| Haba ng katawan (cm) | 71.5–72.5 | 72.5–73.5 | 73.5–74.5 | 75.5 | 75.5 |
| Lapad ng balikat (cm) | 43.2 | 44.2 | 44.2 | 45.2–46.2 | 48.2–49.2 |
| Lapad ng dibdib (cm) | 98–102 | 102–106 | 110–114 | 114–118 | 118–121 |
| Haba ng manggas (cm) | 20.3–20.8 | 20.8–21.3 | 21.3–21.8 | 22.3–22.8 | 22.8–23.3 |
| Sukat | S 38–39 | M 39–40 | L 40–41 | XL 42–43 | XXL 43–44 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taas (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Timbang (kg) | 54–62 | 62–68 | 68–76 | 76–84 | 84–90 |
| Haba ng katawan (cm) | 71.5–72.5 | 72.5–73.5 | 73.5–74.5 | 75.5 | 75.5 |
| Lapad ng balikat (cm) | 43.2 | 44.2 | 44.2 | 45.2–46.2 | 48.2–49.2 |
| Lapad ng dibdib (cm) | 98–102 | 102–106 | 110–114 | 114–118 | 118–121 |
| Haba ng manggas (cm) | 20.3–20.8 | 20.8–21.3 | 21.3–21.8 | 22.3–22.8 | 22.8–23.3 |
*Maaaring magkakaiba ang haba at sukat ng damit depende sa disenyo. Mangyaring makipag-ugnayan sa amin para sa personal na payo at pinakamahusay na rekomendasyon sa sukat.
Hindi ma-load ang availability ng pickup
Ang impormasyon sa iyong pagbabayad ay ligtas na pinoproseso. Hindi kami nagtatago ng mga detalye ng credit card o may access sa impormasyon ng iyong credit card.

