Aristino Men’s Shirt Regular Fit ASS054AS3
Aristino Men’s Shirt Regular Fit ASS054AS3
Wala nang stock
- Pangalan ng Produkto: Aristino Men’s Shirt Regular Fit ASS054AS3
- Maikling Code:: ASS054AS3
- Fit: Straight fit/ Regular fit
-
Disenyo::
- Ang short-sleeved shirt na may Regular fit ay kumportable at nagpapahintulot pa rin sa paggalaw.
- Disenyo ng Shirt: simple ngunit sopistikadong kulay asul, nagdadala ng uso at eleganteng istilo sa mga ginoo.
-
Materyal:
- Ang 77% Polyester ang nagpapabago sa shirt na manipis at magaan, madulas, Kulay: matalim at nagpapanatili ng kulay sa paglipas ng panahon.
- Ang 20% Visco ay sumisipsip ng pawis nang maayos, nagdadala ng malambot, nakahinga na pakiramdam at matagal na kulay.
- Ang 3% Spandex ay lumilikha ng pagiging elastiko, nagpapanatili ng Magandang hugis at mas kaunting kulubot.
-
Ipares sa:
- Madaling ipares ang shirt na ito sa dress pants, jeans, o kaswal na jackets.
- Angkop para sa maraming iba't ibang okasyon tulad ng pagpasok sa trabaho, pagdalo sa mga kaganapan, o paglabas.
- Kulay: Asul
- Laki: 38/39/40/41/42/43
- Gawa sa: Vietnam
Mga Tagubilin sa Pangangalaga at Paghuhugas:
- Hugasan sa kamay o sa makina sa banayad na siklo na may malamig na tubig.
- Iwasan ang malalakas na detergent; Isampay upang matuyo sa malamig, may bentilasyong lugar na malayo sa direktang sikat ng araw. Plantsahin sa mababang temperatura upang maprotektahan ang tela. Tandaan: Ang mga larawan ay para lamang sa paglalarawan. Ang aktwal na produkto ay maaaring magkaiba sa kulay dahil sa ilaw kapag nagsho-shooting o sa display ng device ng customer.
Gabay sa Sukat
- Haba ng katawan (cm)
- Lapad ng balikat (cm)
- Lapad ng dibdib (cm)
- Haba ng manggas (cm)
| Sukat | S 38–39 | M 39–40 | L 40–41 | XL 42–43 | XXL 43–44 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taas (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Timbang (kg) | 54–62 | 62–68 | 68–76 | 76–84 | 84–90 |
| Haba ng katawan (cm) | 71.5–72.5 | 72.5–73.5 | 73.5–74.5 | 75.5 | 75.5 |
| Lapad ng balikat (cm) | 42.3 | 43.3 | 44.3–45.3 | 46.3–47.3 | 47.3–48.2 |
| Lapad ng dibdib (cm) | 95–99 | 99–103 | 103–107 | 111–115 | 115–119 |
| Haba ng manggas (cm) | 20 | 20.5–21 | 21.5–22 | 22–22.5 | 22.5–23 |
| Sukat | S 38–39 | M 39–40 | L 40–41 | XL 42–43 | XXL 43–44 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taas (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Timbang (kg) | 54–62 | 62–68 | 68–76 | 76–84 | 84–90 |
| Haba ng katawan (cm) | 71.5–72.5 | 72.5–73.5 | 73.5–74.5 | 75.5 | 75.5 |
| Lapad ng balikat (cm) | 43.2 | 44.2 | 44.2 | 45.2–46.2 | 48.2–49.2 |
| Lapad ng dibdib (cm) | 98–102 | 102–106 | 110–114 | 114–118 | 118–121 |
| Haba ng manggas (cm) | 20.3–20.8 | 20.8–21.3 | 21.3–21.8 | 22.3–22.8 | 22.8–23.3 |
| Sukat | S 38–39 | M 39–40 | L 40–41 | XL 42–43 | XXL 43–44 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taas (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Timbang (kg) | 54–62 | 62–68 | 68–76 | 76–84 | 84–90 |
| Haba ng katawan (cm) | 71.5–72.5 | 72.5–73.5 | 73.5–74.5 | 75.5 | 75.5 |
| Lapad ng balikat (cm) | 43.2 | 44.2 | 44.2 | 45.2–46.2 | 48.2–49.2 |
| Lapad ng dibdib (cm) | 98–102 | 102–106 | 110–114 | 114–118 | 118–121 |
| Haba ng manggas (cm) | 20.3–20.8 | 20.8–21.3 | 21.3–21.8 | 22.3–22.8 | 22.8–23.3 |
*Maaaring magkakaiba ang haba at sukat ng damit depende sa disenyo. Mangyaring makipag-ugnayan sa amin para sa personal na payo at pinakamahusay na rekomendasyon sa sukat.
Hindi ma-load ang availability ng pickup
Ang impormasyon sa iyong pagbabayad ay ligtas na pinoproseso. Hindi kami nagtatago ng mga detalye ng credit card o may access sa impormasyon ng iyong credit card.

