Aristino Men’s Short Sleeve White Shirt na may Front Pocket ASSR01
Aristino Men’s Short Sleeve White Shirt na may Front Pocket ASSR01
Wala nang stock
- Pangalan ng Produkto: Aristino Men's White Shirt ASSR01
- Maikling Code: Perfect Fit
-
Disenyo:
- Perfect Fit short-sleeved shirt, maluwag at maluwag, maaaring isuot nang maluwag habang sinisigurado pa rin ang ayos at gilas ng nagsusuot.
- Disenyo: basic na may komportableng patag na laylayan. Ang eleganteng stand-up collar, maginhawang bulsa sa dibdib, at eleganteng, usong puting kulay ay lumilikha ng eleganteng impresyon para sa mga ginoo.
-
Materyal:
- 50% Kawayan mula sa natural na hibla ng kawayan ay nagdudulot ng lamig, mahusay na pagsipsip at lumilikha ng komportableng pakiramdam.
- 50% Polyspun ay nakakatulong na makatipid ng maximum na oras para sa pamamalantsa salamat sa natural na pagkalastiko nito at mas kaunting pagkunot habang ginagamit.
-
Ipares sa:
- Ang shirt na ito ay madaling ipares sa dress pants, jeans, o casual jackets.
- Angkop para sa maraming iba't ibang okasyon tulad ng pagpasok sa trabaho, pagdalo sa mga kaganapan, o paggala.
- Kulay: Puti 4
- Laki: 38/39/40/41/42/43 Gawa sa: Vietnam Mga Tagubilin sa Pangangalaga at Paglalaba: Hugasan sa kamay o labhan sa makina sa mahinang cycle na may malamig na tubig Iwasan ang matatapang na sabon Patuyuin nang nakasabit sa malamig at may bentilasyong lugar na malayo sa direktang sikat ng araw Plantsahin sa mababang temperatura upang maprotektahan ang tela Tandaan: Ang mga larawan ay para sa ilustrasyon lamang. Ang aktwal na produkto ay maaaring magkaiba sa kulay dahil sa ilaw kapag nagpi-picture o sa display ng device ng customer.
Gabay sa Sukat
- Haba ng katawan (cm)
- Lapad ng balikat (cm)
- Lapad ng dibdib (cm)
- Haba ng manggas (cm)
| Sukat | S 38–39 | M 39–40 | L 40–41 | XL 42–43 | XXL 43–44 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taas (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Timbang (kg) | 54–62 | 62–68 | 68–76 | 76–84 | 84–90 |
| Haba ng katawan (cm) | 71.5–72.5 | 72.5–73.5 | 73.5–74.5 | 75.5 | 75.5 |
| Lapad ng balikat (cm) | 42.3 | 43.3 | 44.3–45.3 | 46.3–47.3 | 47.3–48.2 |
| Lapad ng dibdib (cm) | 95–99 | 99–103 | 103–107 | 111–115 | 115–119 |
| Haba ng manggas (cm) | 20 | 20.5–21 | 21.5–22 | 22–22.5 | 22.5–23 |
| Sukat | S 38–39 | M 39–40 | L 40–41 | XL 42–43 | XXL 43–44 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taas (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Timbang (kg) | 54–62 | 62–68 | 68–76 | 76–84 | 84–90 |
| Haba ng katawan (cm) | 71.5–72.5 | 72.5–73.5 | 73.5–74.5 | 75.5 | 75.5 |
| Lapad ng balikat (cm) | 43.2 | 44.2 | 44.2 | 45.2–46.2 | 48.2–49.2 |
| Lapad ng dibdib (cm) | 98–102 | 102–106 | 110–114 | 114–118 | 118–121 |
| Haba ng manggas (cm) | 20.3–20.8 | 20.8–21.3 | 21.3–21.8 | 22.3–22.8 | 22.8–23.3 |
| Sukat | S 38–39 | M 39–40 | L 40–41 | XL 42–43 | XXL 43–44 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taas (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Timbang (kg) | 54–62 | 62–68 | 68–76 | 76–84 | 84–90 |
| Haba ng katawan (cm) | 71.5–72.5 | 72.5–73.5 | 73.5–74.5 | 75.5 | 75.5 |
| Lapad ng balikat (cm) | 43.2 | 44.2 | 44.2 | 45.2–46.2 | 48.2–49.2 |
| Lapad ng dibdib (cm) | 98–102 | 102–106 | 110–114 | 114–118 | 118–121 |
| Haba ng manggas (cm) | 20.3–20.8 | 20.8–21.3 | 21.3–21.8 | 22.3–22.8 | 22.8–23.3 |
*Maaaring magkakaiba ang haba at sukat ng damit depende sa disenyo. Mangyaring makipag-ugnayan sa amin para sa personal na payo at pinakamahusay na rekomendasyon sa sukat.
Hindi ma-load ang availability ng pickup
Ang impormasyon sa iyong pagbabayad ay ligtas na pinoproseso. Hindi kami nagtatago ng mga detalye ng credit card o may access sa impormasyon ng iyong credit card.

