Aristino Men’s Sports Golf Polo Shirt APSG68S3
Aristino Men’s Sports Golf Polo Shirt APSG68S3
Wala nang stock
Fit: Golf Fit
Disenyo:
- Polo shirt na pang-golf na may Golf Fit na hugis na pinaperpekto sa bawat index, may katamtamang luwag para magbigay ng ganap na kaginhawaan, habang pinapanatili pa rin ang kinakailangang katinuan para sa mga ginoong mahilig sa sports.
- Disenyo: malakas na may Kulay: at kahanga-hangang guhit na pattern ang lumilikha ng highlight para sa mga manlalaro ng golf.
Materyal:
- 84% Polyamide ay malambot, sumisipsip ng pawis at nag-aalis ng moisture
- 16% Elastane ay lumilikha ng magandang stretch at elasticity.
Kulay: Puti na may 6 na guhit; Madilim na lila na may 8 guhit
Sukat: S, M, L, XL, XXL
Gabay sa Sukat
- Haba ng katawan (cm)
- Lapad ng balikat (cm)
- Lapad ng dibdib (cm)
- Haba ng manggas (cm)
| Sukat | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taas (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Timbang (kg) | 54–62 | 62–68 | 68–76 | 76–84 | 84–90 |
| Haba ng katawan (cm) | 65.5 | 67 | 68.5 | 70 | 71.5 |
| Lapad ng balikat (cm) | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 |
| Lapad ng dibdib (cm) | 44.5 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Haba ng manggas (cm) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Sukat | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taas (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Timbang (kg) | 54–62 | 62–68 | 68–76 | 76–84 | 84–90 |
| Haba ng katawan (cm) | 65.5 | 67 | 68.5 | 70 | 71.5 |
| Lapad ng balikat (cm) | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 |
| Lapad ng dibdib (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 53.5 |
| Haba ng manggas (cm) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
*Maaaring mag-iba ang haba at sukat ng damit depende sa partikular na disenyo. Mangyaring makipag-ugnayan sa amin para sa personalized na payo at pinakamahusay na rekomendasyon ng sukat.
Hindi ma-load ang availability ng pickup
Ang impormasyon sa iyong pagbabayad ay ligtas na pinoproseso. Hindi kami nagtatago ng mga detalye ng credit card o may access sa impormasyon ng iyong credit card.

