Aristino Men’s Tapered Dress Pants ATR0320Z
Aristino Men’s Tapered Dress Pants ATR0320Z
Wala nang stock
- Pangalan ng Produkto: Aristino Tapered Fit Men's Suit Pants Malambot na viscose Stretchable spandex ATR0320Z
- Maikling Code: ATR0320Z
- Estilo: Malapad ang balakang, mababa ang ibaba (Tapered Fit)
-
Disenyo:
- Tapered Fit na pantalon ng suit na may malapad na balakang at mga binti na unti-unting yumayakap sa bukung-bukong, nakakatulong na itago ang mga depekto at bigyang-diin ang pigura ng nagsusuot.
- Disenyo: simple ngunit elegante na may 2 bulsa sa harap at maginhawang bulsa sa likod na may butones. Banayad na kulay abo, angkop para sa lahat ng ginoo sa maraming iba't ibang sitwasyon.
-
Materyal: 67% Polyester, 29% Viscose, 4% Spandex
- 67% Polyester: Nakakatulong sa pantalon na manatili ang kulay, matulis, makinis at madulas, magaan.
- 29% Viscose: Nagbibigay ng lambot, kinis at pagiging presko, nakakatulong sa nagsusuot na laging kumportable.
- 4% Spandex: Lumilikha ng bahagyang pagiging nababanat, nagbibigay ng flexibility at ginhawa kapag gumagalaw.
- Kulay: Gray 328
- Sukat: 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
- Gawa sa: Vietnam
Mga Tagubilin sa Pangangalaga at Paghuhugas:
- Hugasan sa temperaturang hindi hihigit sa 30°C.
- Huwag gumamit ng matapang na sabon.
- Plantsahin sa mababang temperatura upang mapanatili ang fit: at kalidad ng tela.
- Patuyuin sa malamig na lugar, malayo sa direktang sikat ng araw upang mapanatili ang kulay at tibay ng pantalon.
Tandaan Ang mga larawan ay para sa layunin ng ilustrasyon lamang. Maaaring magkaiba ang aktwal na produkto sa kulay: dahil sa ilaw kapag kumukuha ng litrato o display screen.
Gabay sa Sukat
- Baywang (cm)
- Balakang (cm)
- Hita (cm)
- Bukas ng binti (cm)
- Haba ng pantalon (cm)
| Sukat | 29–30 | 30–32 | 31–33 | 33–35 | 35–36 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taas (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Timbang (kg) | 54–62 | 62–68 | 68–76 | 76–84 | 84–90 |
| Baywang (cm) | 77.5–80 | 80–85 | 82.5–87.5 | 87.5–92.5 | >92.5 |
| Balakang (cm) | 89.5–92 | 92–97 | 94.5–99.5 | 99.5–105.5 | >105.5 |
| Hita (cm) | 57.25–58.5 | 58.5–61 | 61–62.25 | 62.25–65.25 | >65.25 |
| Sukat | 29–30 | 30–32 | 31–33 | 33–35 | 35–36 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taas (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Timbang (kg) | 54–62 | 62–68 | 68–76 | 76–84 | 84–90 |
| Baywang (cm) | 77.5–80 | 80–85 | 85–87.5 | 87.5–92.5 | >92.5 |
| Balakang (cm) | 93.5–96 | 96–101 | 101–103.5 | 103.5–109.5 | >109.5 |
| Hita (cm) | 57.25–58.5 | 58.5–61 | 59.75–62.25 | 62.25–65.25 | >65.25 |
| Sukat | 29–30 | 30–32 | 31–33 | 33–35 | 35–36 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taas (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Timbang (kg) | 54–62 | 62–68 | 68–76 | 76–84 | 84–90 |
| Baywang (cm) | 77.5–80 | 80–85 | 82.5–87.5 | 87.5–92.5 | >92.5 |
| Balakang (cm) | 91.5–94 | 94–99 | 96.5–101.5 | 101.5–107.5 | >107.5 |
| Hita (cm) | 58.5–59.75 | 59.75–62.25 | 61–63.5 | 63.5–66.5 | >66.5 |
| Sukat | 29–30 | 30–32 | 31–33 | 33–35 | 35–36 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taas (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Timbang (kg) | 54–62 | 62–68 | 68–76 | 76–84 | 84–90 |
*Maaaring mag-iba ang haba at sukat ng kasuotan depende sa partikular na disenyo. Mangyaring makipag-ugnayan sa amin para sa personalized na payo at pinakamahusay na rekomendasyon ng sukat.
Hindi ma-load ang availability ng pickup
Ang impormasyon sa iyong pagbabayad ay ligtas na pinoproseso. Hindi kami nagtatago ng mga detalye ng credit card o may access sa impormasyon ng iyong credit card.

