Size Chart Men's Underwear Briefs
Size Guide
- Waist (cm)
- Hip (cm)
- Thigh (cm)
- Leg opening (cm)
- Side height (cm)
MEN'S UNDERWEAR Bikini
| Size | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Height (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Weight (kg) | 54–62 | 62–68 | 68–76 | 76–84 | 84–90 |
| Waist (cm) | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 37.5 |
| Hip (cm) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
| Leg opening (cm) | 23 | 24.5 | 26 | 27.5 | 29 |
| Side height (cm) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
*Garment length and measurements may vary depending on the specific design. Please contact us for personalized advice and the best size recommendation.

