Size Chart Tracksuit Set

Size Guide
- Body length (cm)
- Shoulder width (cm)
- Chest width (cm)
- Sleeve length (cm)
- Waist (cm)
- Hip (cm)
- Thigh (cm)
- Leg opening (cm)
- Pant length (cm)
TRACKSUIT SET Regular Fit
| Size | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Height (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Weight (kg) | 54–62 | 62–68 | 68–76 | 76–84 | 84–90 |
| Waist (cm) | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |
| Hip (cm) | 99.6 | 102.6 | 105.6 | 108.6 | 111.6 |
| Thigh (cm) | 61.1 | 62.6 | 64.1 | 65.6 | 67.1 |
| Leg opening (cm) | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Pant length (cm) | 96.5 | 98 | 99.5 | 101 | 102.5 |
| Sleeve length (cm) | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| Chest width (cm) | 99 | 103 | 107 | 110 | 113 |
| Shoulder width (cm) | 41.5 | 43 | 44.5 | 46 | 47.5 |
| Body length (cm) | 65.5 | 67 | 68.5 | 70 | 71.5 |
*Garment measurements may vary depending on the design.
Contact us for personalized sizing advice.

