QUẦN LÓT NAM
HƯỚNG DẪN CHỌN KÍCH CỠ
- Vòng eo (cm)
- Vòng hông (cm)
- Đùi (cm)
- Độ rộng ống quần (cm)
- Chiều cao cạnh (cm)
Đồ lót nam Bikini
| Kích cỡ | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiều cao (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Trọng lượng (kg) | 54–62 | 62–68 | 68–76 | 76–84 | 84–90 |
| Vòng eo (cm) | 31,5 | 33 | 34,5 | 36 | 37,5 |
| Vòng hông (cm) | 36,5 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 |
| Độ rộng ống quần (cm) | 23 | 24,5 | 26 | 27,5 | 29 |
| Chiều cao cạnh (cm) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
*Chiều dài và số đo trang phục có thể thay đổi tùy thuộc vào thiết kế cụ thể. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cá nhân và đề xuất kích cỡ phù hợp nhất.

