ÁO POLO TAY NGẮN
HƯỚNG DẪN CHỌN KÍCH CỠ
- Chiều dài cơ thể (cm)
- Chiều rộng vai (cm)
- Chiều rộng ngực (cm)
- Chiều dài tay áo (cm)
ÁO POLO Dáng ôm
| Kích cỡ | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiều cao (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Trọng lượng (kg) | 54–62 | 62–68 | 68–76 | 76–84 | 84–90 |
| Chiều dài cơ thể (cm) | 65,5 | 67 | 68,5 | 70 | 71,5 |
| Chiều rộng vai (cm) | 40,5 | 42 | 43,5 | 45 | 46,5 |
| Chiều rộng ngực (cm) | 44,5 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Chiều dài tay áo (cm) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
ÁO POLO Dáng thường
| Kích cỡ | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiều cao (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Trọng lượng (kg) | 54–62 | 62–68 | 68–76 | 76–84 | 84–90 |
| Chiều dài cơ thể (cm) | 65,5 | 67 | 68,5 | 70 | 71,5 |
| Chiều rộng vai (cm) | 40,5 | 42 | 43,5 | 45 | 46,5 |
| Chiều rộng ngực (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 53,5 |
| Chiều dài tay áo (cm) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
*Chiều dài và số đo trang phục có thể thay đổi tùy thuộc vào thiết kế cụ thể. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cá nhân và đề xuất kích cỡ phù hợp nhất.

