Chuyển đến nội dung

📦 Miễn phí vận chuyển nhanh cho đơn hàng từ 120 đô la trở lên!

ÁO SƠ MI TAY NGẮN

Hướng dẫn đo kích thước áo sơ mi ngắn tay

HƯỚNG DẪN CHỌN KÍCH CỠ

  1. Chiều dài thân (cm)
  2. Chiều rộng vai (cm)
  3. Chiều rộng ngực (cm)
  4. Chiều dài tay áo (cm)
ÁO SƠ MI TAY NGẮN Kiểu dáng ôm sát
Kích cỡ S 38–39 M 39–40 L 40–41 XL 42–43 XXL 43–44
Chiều cao (cm) 160–164 164–172 170–176 174–178 176–180
Trọng lượng (kg) 54–62 62–68 68–76 76–84 84–90
Chiều dài cơ thể (cm) 71,5–72,5 72,5–73,5 73,5–74,5 75,5 75,5
Chiều rộng vai (cm) 42,3 43,3 44.3–45.3 46.3–47.3 47.3–48.2
Chiều rộng ngực (cm) 95–99 99–103 103–107 111–115 115–119
Chiều dài tay áo (cm) 20 20,5–21 21,5–22 22–22,5 22,5–23
ÁO SƠ MI TAY NGẮN Phù hợp thông thường
Kích cỡ S 38–39 M 39–40 L 40–41 XL 42–43 XXL 43–44
Chiều cao (cm) 160–164 164–172 170–176 174–178 176–180
Trọng lượng (kg) 54–62 62–68 68–76 76–84 84–90
Chiều dài cơ thể (cm) 71,5–72,5 72,5–73,5 73,5–74,5 75,5 75,5
Chiều rộng vai (cm) 43.2 44.2 44.2 45.2–46.2 48.2–49.2
Chiều rộng ngực (cm) 98–102 102–106 110–114 114–118 118–121
Chiều dài tay áo (cm) 20.3–20.8 20.8–21.3 21.3–21.8 22.3–22.8 22.8–23.3
ÁO SƠ MI TAY NGẮN Kiểu dáng rộng rãi
Kích cỡ S 38–39 M 39–40 L 40–41 XL 42–43 XXL 43–44
Chiều cao (cm) 160–164 164–172 170–176 174–178 176–180
Trọng lượng (kg) 54–62 62–68 68–76 76–84 84–90
Chiều dài cơ thể (cm) 71,5–72,5 72,5–73,5 73,5–74,5 75,5 75,5
Chiều rộng vai (cm) 43.2 44.2 44.2 45.2–46.2 48.2–49.2
Chiều rộng ngực (cm) 98–102 102–106 110–114 114–118 118–121
Chiều dài tay áo (cm) 20.3–20.8 20.8–21.3 21.3–21.8 22.3–22.8 22.8–23.3

*Chiều dài và số đo trang phục có thể thay đổi tùy thuộc vào thiết kế cụ thể. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cá nhân và đề xuất kích cỡ phù hợp nhất.