Quần tây nam Aristino dáng regular fit ATR0120Z
Quần tây nam Aristino dáng regular fit ATR0120Z
Hết hàng
- Tên sản phẩm: Quần tây nam Aristino, dáng suông, chất liệu viscose mềm mại, co giãn spandex ATR0120Z
- Mã ngắn: ATR0120Z
- Kiểu dáng: Dáng резкола (Thông thường)
-
Thiết kế: :
- Quần tây dáng regular fit, ống thẳng và nhẹ, phù hợp với nhiều dáng người.
- Màu sắc: trung tính, dễ phối với các trang phục khác, đường may tinh tế và đơn giản nhưng vẫn mang lại vẻ ngoài thanh lịch và nổi bật cho quý ông.
-
Vật liệu: :
- 66% Polyester : Giúp quần giữ màu bền, bề mặt sắc nét, trơn mượt, mỏng nhẹ.
- 28% Viscose: Mềm mại, mang lại sự nhẹ nhàng và thoáng khí tối đa. 6% Spandex: Tạo độ co giãn nhẹ, mang lại sự thoải mái khi vận động. Màu sắc: Xám 55, Đen 1 Kích cỡ: 29/30/31/32/33/34/35 Sản xuất tại: Việt Nam Hướng dẫn bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát để tránh nấm mốc và giữ màu bền lâu. Tránh phơi nắng trực tiếp.
Hướng dẫn giặt giũ :
- Giặt máy ở chế độ nhẹ nhàng với nước lạnh để giữ nguyên kiểu dáng và chất liệu vải.
- Không sử dụng chất tẩy rửa mạnh để tránh làm phai màu.
- Ủi ở nhiệt độ thấp để bảo vệ bề mặt vải.
Ghi chú :
- Hình ảnh chỉ mang tính minh họa. Màu sắc thực tế có thể khác do điều kiện ánh sáng khi chụp ảnh hoặc màn hình hiển thị của khách hàng.
HƯỚNG DẪN CHỌN KÍCH CỠ
- Vòng eo (cm)
- Vòng hông (cm)
- Đùi (cm)
- Độ rộng ống quần (cm)
- Chiều dài quần (cm)
| Kích cỡ | 29–30 | 30–32 | 31–33 | 33–35 | 35–36 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiều cao (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Trọng lượng (kg) | 54–62 | 62–68 | 62–68 | 76–84 | 84–90 |
| Vòng eo (cm) | 77,5–80 | 80–85 | 82,5–87,5 | 87,5–92,5 | >92,5 |
| Vòng hông (cm) | 89,5–92 | 92–97 | 94,5–99,5 | 99,5–105,5 | >105,5 |
| Đùi (cm) | 57,25–58,5 | 58,5–61 | 61–62,25 | 62,25–65,25 | >65,25 |
| Kích cỡ | 29–30 | 30–32 | 31–33 | 33–35 | 35–36 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiều cao (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Trọng lượng (kg) | 54–62 | 62–68 | 68–76 | 76–84 | 84–90 |
| Vòng eo (cm) | 77,5–80 | 80–85 | 85–87,5 | 87,5–92,5 | >92,5 |
| Vòng hông (cm) | 93,5–96 | 96–101 | 101–103.5 | 103,5–109,5 | >109,5 |
| Đùi (cm) | 57,25–58,5 | 58,5–61 | 59,75–62,25 | 62,25–65,25 | >65,25 |
| Kích cỡ | 29–30 | 30–32 | 31–33 | 33–35 | 35–36 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiều cao (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Trọng lượng (kg) | 54–62 | 62–68 | 68–76 | 76–84 | 84–90 |
| Vòng eo (cm) | 77,5–80 | 80–85 | 82,5–87,5 | 87,5–92,5 | >92,5 |
| Vòng hông (cm) | 91,5–94 | 94–99 | 96,5–101,5 | 101,5–107,5 | >107,5 |
| Đùi (cm) | 58,5–59,75 | 59,75–62,25 | 61–63,5 | 63,5–66,5 | >66,5 |
| Kích cỡ | 29–30 | 30–32 | 31–33 | 33–35 | 35–36 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiều cao (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Trọng lượng (kg) | 54–62 | 62–68 | 68–76 | 76–84 | 84–90 |
*Chiều dài và số đo trang phục có thể thay đổi tùy thuộc vào thiết kế cụ thể. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cá nhân và đề xuất kích cỡ phù hợp nhất.
Không thể tải tình trạng còn hàng để nhận hàng
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý một cách an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.

