Quần tây nam Aristino dáng ôm ATR0120S2
Quần tây nam Aristino dáng ôm ATR0120S2
Hết hàng
- Tên sản phẩm: Quần tây nam Aristino dáng ôm ATR0120S2
- Mã sản phẩm: ATR0120S2
- Kiểu dáng: Dáng ôm
-
Thiết kế:
- Quần tây mang lại độ bền, sự thoải mái và tính linh hoạt.
- Chất liệu polyester giúp quần giữ dáng tốt, chống nhăn, bền màu và nhanh khô, trong khi viscose tạo cảm giác mềm mại, thoáng khí và thấm hút tốt, mang lại sự thoải mái khi mặc.
- Chất liệu spandex làm tăng độ đàn hồi nhẹ, giúp quần co giãn linh hoạt theo mọi chuyển động.
- Thiết kế: trang nhã, hiện đại, phù hợp với môi trường văn phòng, các sự kiện trang trọng hoặc những dịp quan trọng.
-
Vật liệu:
- 67% Polyester: Không phai màu, chống nhăn, giữ dáng tốt, nhanh khô và chống thấm nước.
- 29% Viscose: Mềm mại, thoáng mát, thấm hút tốt, tạo cảm giác dễ chịu khi mặc.
- 4% Spandex: Có độ co giãn nhẹ, tăng độ đàn hồi, giúp trang phục linh hoạt và thoải mái khi vận động.
- Màu sắc: Xám 193 Sọc
- Kích cỡ: 29/30/31/32/33/34/35
- Sản xuất tại: Việt Nam
Hướng dẫn bảo quản và giặt giũ:
- Giặt ở nhiệt độ không quá 30°C. Không sử dụng chất tẩy rửa mạnh. Ủi ở nhiệt độ thấp. Phơi khô ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp để giữ được chất lượng và màu sắc của vải. Lưu ý: Hình ảnh chỉ mang tính minh họa. Sản phẩm thực tế có thể khác màu do ánh sáng khi chụp ảnh hoặc màn hình hiển thị.
HƯỚNG DẪN CHỌN KÍCH CỠ
- Vòng eo (cm)
- Vòng hông (cm)
- Đùi (cm)
- Độ rộng ống quần (cm)
- Chiều dài quần (cm)
| Kích cỡ | 29–30 | 30–32 | 31–33 | 33–35 | 35–36 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiều cao (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Trọng lượng (kg) | 54–62 | 62–68 | 62–68 | 76–84 | 84–90 |
| Vòng eo (cm) | 77,5–80 | 80–85 | 82,5–87,5 | 87,5–92,5 | >92,5 |
| Vòng hông (cm) | 89,5–92 | 92–97 | 94,5–99,5 | 99,5–105,5 | >105,5 |
| Đùi (cm) | 57,25–58,5 | 58,5–61 | 61–62,25 | 62,25–65,25 | >65,25 |
| Kích cỡ | 29–30 | 30–32 | 31–33 | 33–35 | 35–36 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiều cao (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Trọng lượng (kg) | 54–62 | 62–68 | 68–76 | 76–84 | 84–90 |
| Vòng eo (cm) | 77,5–80 | 80–85 | 85–87,5 | 87,5–92,5 | >92,5 |
| Vòng hông (cm) | 93,5–96 | 96–101 | 101–103.5 | 103,5–109,5 | >109,5 |
| Đùi (cm) | 57,25–58,5 | 58,5–61 | 59,75–62,25 | 62,25–65,25 | >65,25 |
| Kích cỡ | 29–30 | 30–32 | 31–33 | 33–35 | 35–36 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiều cao (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Trọng lượng (kg) | 54–62 | 62–68 | 68–76 | 76–84 | 84–90 |
| Vòng eo (cm) | 77,5–80 | 80–85 | 82,5–87,5 | 87,5–92,5 | >92,5 |
| Vòng hông (cm) | 91,5–94 | 94–99 | 96,5–101,5 | 101,5–107,5 | >107,5 |
| Đùi (cm) | 58,5–59,75 | 59,75–62,25 | 61–63,5 | 63,5–66,5 | >66,5 |
| Kích cỡ | 29–30 | 30–32 | 31–33 | 33–35 | 35–36 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiều cao (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Trọng lượng (kg) | 54–62 | 62–68 | 68–76 | 76–84 | 84–90 |
*Chiều dài và số đo trang phục có thể thay đổi tùy thuộc vào thiết kế cụ thể. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cá nhân và đề xuất kích cỡ phù hợp nhất.
Không thể tải tình trạng còn hàng để nhận hàng
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý một cách an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.

