Quần tây nam Aristino dáng ôm ATR0310Z
Quần tây nam Aristino dáng ôm ATR0310Z
Hết hàng
- Tên sản phẩm: Quần tây nam dáng ôm Aristino, chất liệu viscose mềm mại, spandex co giãn ATR0310Z
- Mã ngắn: ATR0310Z
- Kiểu dáng: Ôm sát
-
Thiết kế: :
- Quần tây Aristino Fit Suit Pants: Slim Fit là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho những quý ông yêu thích sự thanh lịch và hiện đại. Với thiết kế ôm sát tinh tế, chiếc quần này tôn lên vẻ đẹp nam tính và sự chỉn chu của người mặc, đồng thời mang lại sự thoải mái suốt cả ngày.
- Quần tây Aristino có màu trung tính, cực kỳ dễ phối đồ, cho phép các quý ông tự tin kết hợp với nhiều loại áo sơ mi và áo vest khác nhau. Từ những cuộc họp quan trọng ở văn phòng đến những cuộc hẹn với đối tác.
-
Vật liệu:
- 66% Polyester giúp quần giữ màu tốt, dáng suông, trơn mượt, mỏng nhẹ.
- 28% Viscose mềm mại và mượt mà, giúp quần luôn nhẹ và thoáng mát tối đa.
- 6% Spandex giúp duy trì độ đàn hồi tốt, tạo cảm giác thoải mái.
-
Trộn với:
- Quần tây rất dễ phối với áo sơ mi, áo polo, áo phông, áo khoác, v.v.
- Thích hợp cho nhiều dịp khác nhau như đi làm, tham dự sự kiện hoặc đi chơi.
- Màu sắc: Xám 306, Tím đậm 26
- Kích cỡ: 29/30/31/32/33/34/35
- Sản xuất tại: Việt Nam
Hướng dẫn bảo quản và giặt giũ:
- Giặt tay hoặc giặt máy ở chế độ nhẹ nhàng với nước lạnh.
- Tránh sử dụng chất tẩy rửa mạnh; phơi khô ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.
- Ủi ở nhiệt độ thấp để bảo vệ vải.
Ghi chú
- Hình ảnh chỉ mang tính minh họa. Sản phẩm thực tế có thể khác về màu sắc do điều kiện ánh sáng khi chụp ảnh hoặc màn hình hiển thị của thiết bị khách hàng.
HƯỚNG DẪN CHỌN KÍCH CỠ
- Vòng eo (cm)
- Vòng hông (cm)
- Đùi (cm)
- Độ rộng ống quần (cm)
- Chiều dài quần (cm)
| Kích cỡ | 29–30 | 30–32 | 31–33 | 33–35 | 35–36 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiều cao (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Trọng lượng (kg) | 54–62 | 62–68 | 62–68 | 76–84 | 84–90 |
| Vòng eo (cm) | 77,5–80 | 80–85 | 82,5–87,5 | 87,5–92,5 | >92,5 |
| Vòng hông (cm) | 89,5–92 | 92–97 | 94,5–99,5 | 99,5–105,5 | >105,5 |
| Đùi (cm) | 57,25–58,5 | 58,5–61 | 61–62,25 | 62,25–65,25 | >65,25 |
| Kích cỡ | 29–30 | 30–32 | 31–33 | 33–35 | 35–36 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiều cao (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Trọng lượng (kg) | 54–62 | 62–68 | 68–76 | 76–84 | 84–90 |
| Vòng eo (cm) | 77,5–80 | 80–85 | 85–87,5 | 87,5–92,5 | >92,5 |
| Vòng hông (cm) | 93,5–96 | 96–101 | 101–103.5 | 103,5–109,5 | >109,5 |
| Đùi (cm) | 57,25–58,5 | 58,5–61 | 59,75–62,25 | 62,25–65,25 | >65,25 |
| Kích cỡ | 29–30 | 30–32 | 31–33 | 33–35 | 35–36 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiều cao (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Trọng lượng (kg) | 54–62 | 62–68 | 68–76 | 76–84 | 84–90 |
| Vòng eo (cm) | 77,5–80 | 80–85 | 82,5–87,5 | 87,5–92,5 | >92,5 |
| Vòng hông (cm) | 91,5–94 | 94–99 | 96,5–101,5 | 101,5–107,5 | >107,5 |
| Đùi (cm) | 58,5–59,75 | 59,75–62,25 | 61–63,5 | 63,5–66,5 | >66,5 |
| Kích cỡ | 29–30 | 30–32 | 31–33 | 33–35 | 35–36 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiều cao (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Trọng lượng (kg) | 54–62 | 62–68 | 68–76 | 76–84 | 84–90 |
*Chiều dài và số đo trang phục có thể thay đổi tùy thuộc vào thiết kế cụ thể. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cá nhân và đề xuất kích cỡ phù hợp nhất.
Không thể tải tình trạng còn hàng để nhận hàng
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý một cách an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.

