Quần tây nam Aristino dáng ôm ATRR03
Quần tây nam Aristino dáng ôm ATRR03
Hết hàng
- Tên sản phẩm: Quần tây nam Aristino dáng ôm ATRR03
- Kiểu dáng: Dáng ôm
- CHI TIẾT:
- Quần tây dáng ôm (Slim Fit) nhẹ và vừa vặn nhưng vẫn đảm bảo vẻ nam tính.
- Công nghệ xếp ly vĩnh cửu Supercrease giúp quần giữ dáng và mang lại vẻ ngoài gọn gàng cho người mặc. Quần có 2 túi xẻ bên hông và 2 túi cài nút tiện lợi phía sau. Màu sắc trung tính mang đến nhiều lựa chọn phối đồ.
- Vật liệu:
- Chất liệu: Polyester kết hợp với Rayon tạo nên chiếc quần bền chắc, có phom dáng vừa phải, đồng thời vẫn nhẹ, thoáng khí và thoải mái.
- Đặc biệt, chiếc quần này thấm hút và thoát mồ hôi rất tốt, mang lại cảm giác thoải mái suốt cả ngày.
- Màu sắc: Xám 55, Tím đậm 34, Tím đậm 51
- Kích cỡ: 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35
Hướng dẫn giặt:
- Giặt nhẹ nhàng với nước lạnh để bảo vệ chất liệu và giữ màu.
- Không nên sử dụng chất tẩy rửa mạnh.
- Ủi ở nhiệt độ thấp hoặc sử dụng bàn ủi hơi nước.
Hướng dẫn bảo quản:
- Tránh phơi quần trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời để giữ màu sắc và hình dáng của quần.
- Bảo quản quần ở nơi khô ráo, thoáng mát.
Lưu ý: Hình ảnh chỉ mang tính minh họa. Màu sắc: Sản phẩm thực tế có thể khác do điều kiện ánh sáng và màn hình hiển thị.
HƯỚNG DẪN CHỌN KÍCH CỠ
- Vòng eo (cm)
- Vòng hông (cm)
- Đùi (cm)
- Độ rộng ống quần (cm)
- Chiều dài quần (cm)
| Kích cỡ | 29–30 | 30–32 | 31–33 | 33–35 | 35–36 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiều cao (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Trọng lượng (kg) | 54–62 | 62–68 | 62–68 | 76–84 | 84–90 |
| Vòng eo (cm) | 77,5–80 | 80–85 | 82,5–87,5 | 87,5–92,5 | >92,5 |
| Vòng hông (cm) | 89,5–92 | 92–97 | 94,5–99,5 | 99,5–105,5 | >105,5 |
| Đùi (cm) | 57,25–58,5 | 58,5–61 | 61–62,25 | 62,25–65,25 | >65,25 |
| Kích cỡ | 29–30 | 30–32 | 31–33 | 33–35 | 35–36 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiều cao (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Trọng lượng (kg) | 54–62 | 62–68 | 68–76 | 76–84 | 84–90 |
| Vòng eo (cm) | 77,5–80 | 80–85 | 85–87,5 | 87,5–92,5 | >92,5 |
| Vòng hông (cm) | 93,5–96 | 96–101 | 101–103.5 | 103,5–109,5 | >109,5 |
| Đùi (cm) | 57,25–58,5 | 58,5–61 | 59,75–62,25 | 62,25–65,25 | >65,25 |
| Kích cỡ | 29–30 | 30–32 | 31–33 | 33–35 | 35–36 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiều cao (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Trọng lượng (kg) | 54–62 | 62–68 | 68–76 | 76–84 | 84–90 |
| Vòng eo (cm) | 77,5–80 | 80–85 | 82,5–87,5 | 87,5–92,5 | >92,5 |
| Vòng hông (cm) | 91,5–94 | 94–99 | 96,5–101,5 | 101,5–107,5 | >107,5 |
| Đùi (cm) | 58,5–59,75 | 59,75–62,25 | 61–63,5 | 63,5–66,5 | >66,5 |
| Kích cỡ | 29–30 | 30–32 | 31–33 | 33–35 | 35–36 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiều cao (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Trọng lượng (kg) | 54–62 | 62–68 | 68–76 | 76–84 | 84–90 |
*Chiều dài và số đo trang phục có thể thay đổi tùy thuộc vào thiết kế cụ thể. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cá nhân và đề xuất kích cỡ phù hợp nhất.
Không thể tải tình trạng còn hàng để nhận hàng
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý một cách an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.

