Quần tây nam kẻ sọc Aristino dáng regular fit ATR0410Z
Quần tây nam kẻ sọc Aristino dáng regular fit ATR0410Z
Hết hàng
- Tên sản phẩm: Quần tây nam kẻ sọc Aristino dáng regular fit ATR0410Z
- Mã ngắn: ATR0410Z
- Kiểu dáng: Dáng резкола (Thông thường)
-
Mô tả thiết kế:
- Quần tây dáng regular fit, ống hơi thẳng, phù hợp với nhiều dáng người.
- Màu sắc: trung tính, dễ phối hợp với các trang phục khác. Đường may tinh tế, cùng với những đường kẻ sọc nhẹ nhàng, mang đến vẻ ngoài thanh lịch và nổi bật cho quý ông.
-
Vật liệu: :
- 65% Polyester: Giúp quần giữ màu tốt, dáng suôn sẻ, chất vải mềm mại và nhẹ.
- 32% Rayon: Mang lại sự mềm mại, thoáng mát và độ rũ tự nhiên.
- 3% Spandex: Tạo độ co giãn nhẹ, mang lại sự linh hoạt khi vận động.
- Màu sắc: 163 sọc tím xanh, 28 sọc đen
- Kích cỡ: 29/30/31/32/33/34/35
- Sản xuất tại: Việt Nam
Hướng dẫn bảo quản và giặt giũ:
- Giặt máy ở chế độ nhẹ nhàng với nước lạnh.
- Không nên sử dụng chất tẩy mạnh để tránh làm phai màu.
- Ủi ở nhiệt độ thấp và tránh ủi trực tiếp lên phần họa tiết sọc.
- Phơi khô trong bóng râm để giữ màu sắc và chất liệu tốt hơn.
Ghi chú :
Hình ảnh chỉ mang tính minh họa. Sản phẩm thực tế có thể khác màu so với hình minh họa do điều kiện ánh sáng khi chụp ảnh hoặc màn hình hiển thị trên thiết bị của khách hàng.
HƯỚNG DẪN CHỌN KÍCH CỠ
- Vòng eo (cm)
- Vòng hông (cm)
- Đùi (cm)
- Độ rộng ống quần (cm)
- Chiều dài quần (cm)
| Kích cỡ | 29–30 | 30–32 | 31–33 | 33–35 | 35–36 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiều cao (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Trọng lượng (kg) | 54–62 | 62–68 | 62–68 | 76–84 | 84–90 |
| Vòng eo (cm) | 77,5–80 | 80–85 | 82,5–87,5 | 87,5–92,5 | >92,5 |
| Vòng hông (cm) | 89,5–92 | 92–97 | 94,5–99,5 | 99,5–105,5 | >105,5 |
| Đùi (cm) | 57,25–58,5 | 58,5–61 | 61–62,25 | 62,25–65,25 | >65,25 |
| Kích cỡ | 29–30 | 30–32 | 31–33 | 33–35 | 35–36 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiều cao (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Trọng lượng (kg) | 54–62 | 62–68 | 68–76 | 76–84 | 84–90 |
| Vòng eo (cm) | 77,5–80 | 80–85 | 85–87,5 | 87,5–92,5 | >92,5 |
| Vòng hông (cm) | 93,5–96 | 96–101 | 101–103.5 | 103,5–109,5 | >109,5 |
| Đùi (cm) | 57,25–58,5 | 58,5–61 | 59,75–62,25 | 62,25–65,25 | >65,25 |
| Kích cỡ | 29–30 | 30–32 | 31–33 | 33–35 | 35–36 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiều cao (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Trọng lượng (kg) | 54–62 | 62–68 | 68–76 | 76–84 | 84–90 |
| Vòng eo (cm) | 77,5–80 | 80–85 | 82,5–87,5 | 87,5–92,5 | >92,5 |
| Vòng hông (cm) | 91,5–94 | 94–99 | 96,5–101,5 | 101,5–107,5 | >107,5 |
| Đùi (cm) | 58,5–59,75 | 59,75–62,25 | 61–63,5 | 63,5–66,5 | >66,5 |
| Kích cỡ | 29–30 | 30–32 | 31–33 | 33–35 | 35–36 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiều cao (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Trọng lượng (kg) | 54–62 | 62–68 | 68–76 | 76–84 | 84–90 |
*Chiều dài và số đo trang phục có thể thay đổi tùy thuộc vào thiết kế cụ thể. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cá nhân và đề xuất kích cỡ phù hợp nhất.
Không thể tải tình trạng còn hàng để nhận hàng
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý một cách an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.

