Áo sơ mi nam sọc xanh Aristino dáng ôm hoàn hảo ASS099AS2
Áo sơ mi nam sọc xanh Aristino dáng ôm hoàn hảo ASS099AS2
Hết hàng
- Tên sản phẩm: Áo sơ mi nam kẻ caro xanh dương Aristino Perfect fit ASS099AS2
- Mã sản phẩm: ASS099AS2
- Kiểu dáng: Vừa vặn/ Rộng rãi với vạt chéo
-
Thiết kế:
- Chiếc áo sơ mi ngắn tay này nổi bật với họa tiết kẻ caro màu xanh hải quân và xanh nhạt - mang đến cảm giác tươi mới, hiện đại và dễ phối đồ.
- Thiết kế: dáng ôm, gọn gàng, phù hợp cho cả công việc và giải trí.
- Tay áo: Tay ngắn, gấu tay áo gọn gàng.
- Cổ áo: Cổ áo bẻ cổ điển
- Họa tiết: Caro màu xanh hải quân - sọc ngang và dọc màu xanh nhạt
- Nút áo: Màu xanh dương phù hợp với tổng thể chiếc áo.
-
Vật liệu:
- 49% Viscose (tre)
- 49% Polyester
- 2% Spandex
- Màu sắc: Kẻ caro xanh
- Kích cỡ: 38/39/40/41/42/43
- Sản xuất tại: Việt Nam
Hướng dẫn bảo quản:
- Giặt tay hoặc giặt máy ở chế độ nhẹ nhàng với nước lạnh.
- Tránh sử dụng chất tẩy rửa mạnh, không ngâm quá lâu.
- Phơi khô ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp để giữ màu sắc và chất lượng vải.
Hướng dẫn giặt giũ:
- Ủi ở nhiệt độ thấp để tránh làm hỏng chất liệu và giữ cho quần luôn trong tình trạng tốt nhất.
Ghi chú
- Hình ảnh chỉ mang tính minh họa, màu sắc thực tế có thể khác nhau tùy thuộc vào điều kiện ánh sáng và màn hình hiển thị.
HƯỚNG DẪN CHỌN KÍCH CỠ
- Chiều dài thân (cm)
- Chiều rộng vai (cm)
- Chiều rộng ngực (cm)
- Chiều dài tay áo (cm)
| Kích cỡ | S 38–39 | M 39–40 | L 40–41 | XL 42–43 | XXL 43–44 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiều cao (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Trọng lượng (kg) | 54–62 | 62–68 | 68–76 | 76–84 | 84–90 |
| Chiều dài cơ thể (cm) | 71,5–72,5 | 72,5–73,5 | 73,5–74,5 | 75,5 | 75,5 |
| Chiều rộng vai (cm) | 42,3 | 43,3 | 44.3–45.3 | 46.3–47.3 | 47.3–48.2 |
| Chiều rộng ngực (cm) | 95–99 | 99–103 | 103–107 | 111–115 | 115–119 |
| Chiều dài tay áo (cm) | 20 | 20,5–21 | 21,5–22 | 22–22,5 | 22,5–23 |
| Kích cỡ | S 38–39 | M 39–40 | L 40–41 | XL 42–43 | XXL 43–44 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiều cao (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Trọng lượng (kg) | 54–62 | 62–68 | 68–76 | 76–84 | 84–90 |
| Chiều dài cơ thể (cm) | 71,5–72,5 | 72,5–73,5 | 73,5–74,5 | 75,5 | 75,5 |
| Chiều rộng vai (cm) | 43.2 | 44.2 | 44.2 | 45.2–46.2 | 48.2–49.2 |
| Chiều rộng ngực (cm) | 98–102 | 102–106 | 110–114 | 114–118 | 118–121 |
| Chiều dài tay áo (cm) | 20.3–20.8 | 20.8–21.3 | 21.3–21.8 | 22.3–22.8 | 22.8–23.3 |
| Kích cỡ | S 38–39 | M 39–40 | L 40–41 | XL 42–43 | XXL 43–44 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiều cao (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Trọng lượng (kg) | 54–62 | 62–68 | 68–76 | 76–84 | 84–90 |
| Chiều dài cơ thể (cm) | 71,5–72,5 | 72,5–73,5 | 73,5–74,5 | 75,5 | 75,5 |
| Chiều rộng vai (cm) | 43.2 | 44.2 | 44.2 | 45.2–46.2 | 48.2–49.2 |
| Chiều rộng ngực (cm) | 98–102 | 102–106 | 110–114 | 114–118 | 118–121 |
| Chiều dài tay áo (cm) | 20.3–20.8 | 20.8–21.3 | 21.3–21.8 | 22.3–22.8 | 22.8–23.3 |
*Chiều dài và số đo trang phục có thể thay đổi tùy thuộc vào thiết kế cụ thể. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cá nhân và đề xuất kích cỡ phù hợp nhất.
Không thể tải tình trạng còn hàng để nhận hàng
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý một cách an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.

