Quần tây nam Aristino dáng regular fit ATR0380S3
Quần tây nam Aristino dáng regular fit ATR0380S3
Hết hàng
- Tên sản phẩm: Quần tây nam Aristino dáng regular fit ATR0380S3
- Mã ngắn: ATR0380S3
- Kiểu dáng: Vừa vặn thông thường
-
Thiết kế:
- Thiết kế: Màu sắc: hợp thời trang, dễ phối với các trang phục khác. Đường may tinh tế và chất liệu cao cấp mang đến vẻ ngoài thanh lịch và nổi bật cho quý ông.
-
Vật liệu:
- Polyester / Micro PES / Sợi siêu nhỏ : Bề mặt vải bền màu, giữ dáng tốt và dễ bảo quản.
- Màu sắc: Tím 9
- Kích cỡ: 29/30/31/32/33/34/35/36
- Bảo hành: 30 ngày kể từ ngày mua.
Hướng dẫn giặt giũ:
- Hướng dẫn giặt: Giặt bằng nước lạnh hoặc nước ấm (dưới 30°C). Giặt riêng với các màu khác để tránh phai màu.
- Phơi khô: Phơi ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp để tránh phai màu và giữ được độ bền của vải.
- Ủi: Ủi ở nhiệt độ thấp hoặc sử dụng chế độ ủi dành cho vải polyester trên bàn ủi để tránh làm hỏng bề mặt vải.
- Chất tẩy rửa: Hạn chế sử dụng các chất tẩy rửa mạnh. Sử dụng chất tẩy rửa nhẹ nếu cần thiết để bảo vệ vải và giữ cho vải luôn như mới trong thời gian dài.
Lưu ý: Hình ảnh chỉ mang tính minh họa. Màu sắc thực tế của sản phẩm có thể hơi khác so với hình ảnh do điều kiện ánh sáng hoặc sự khác biệt về màn hình thiết bị.
HƯỚNG DẪN CHỌN KÍCH CỠ
- Vòng eo (cm)
- Vòng hông (cm)
- Đùi (cm)
- Độ rộng ống quần (cm)
- Chiều dài quần (cm)
| Kích cỡ | 29–30 | 30–32 | 31–33 | 33–35 | 35–36 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiều cao (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Trọng lượng (kg) | 54–62 | 62–68 | 62–68 | 76–84 | 84–90 |
| Vòng eo (cm) | 77,5–80 | 80–85 | 82,5–87,5 | 87,5–92,5 | >92,5 |
| Vòng hông (cm) | 89,5–92 | 92–97 | 94,5–99,5 | 99,5–105,5 | >105,5 |
| Đùi (cm) | 57,25–58,5 | 58,5–61 | 61–62,25 | 62,25–65,25 | >65,25 |
| Kích cỡ | 29–30 | 30–32 | 31–33 | 33–35 | 35–36 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiều cao (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Trọng lượng (kg) | 54–62 | 62–68 | 68–76 | 76–84 | 84–90 |
| Vòng eo (cm) | 77,5–80 | 80–85 | 85–87,5 | 87,5–92,5 | >92,5 |
| Vòng hông (cm) | 93,5–96 | 96–101 | 101–103.5 | 103,5–109,5 | >109,5 |
| Đùi (cm) | 57,25–58,5 | 58,5–61 | 59,75–62,25 | 62,25–65,25 | >65,25 |
| Kích cỡ | 29–30 | 30–32 | 31–33 | 33–35 | 35–36 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiều cao (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Trọng lượng (kg) | 54–62 | 62–68 | 68–76 | 76–84 | 84–90 |
| Vòng eo (cm) | 77,5–80 | 80–85 | 82,5–87,5 | 87,5–92,5 | >92,5 |
| Vòng hông (cm) | 91,5–94 | 94–99 | 96,5–101,5 | 101,5–107,5 | >107,5 |
| Đùi (cm) | 58,5–59,75 | 59,75–62,25 | 61–63,5 | 63,5–66,5 | >66,5 |
| Kích cỡ | 29–30 | 30–32 | 31–33 | 33–35 | 35–36 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiều cao (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Trọng lượng (kg) | 54–62 | 62–68 | 68–76 | 76–84 | 84–90 |
*Chiều dài và số đo trang phục có thể thay đổi tùy thuộc vào thiết kế cụ thể. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cá nhân và đề xuất kích cỡ phù hợp nhất.
Không thể tải tình trạng còn hàng để nhận hàng
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý một cách an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.

