Quần tây lửng màu xám dành cho nam hiệu Aristino ATR0240S2
Quần tây lửng màu xám dành cho nam hiệu Aristino ATR0240S2
Hết hàng
- Tên sản phẩm: Quần tây lửng màu xám dành cho nam hiệu Aristino ATR0240S2
- Mã sản phẩm: ATR0240S2
- Kiểu dáng: Ngắn/Cắt ngắn
-
Thiết kế:
- Kiểu dáng: Quần lửng dáng suông - ống thẳng, dài đến mắt cá chân, tạo cảm giác trẻ trung, hiện đại và tôn dáng.
- Màu sắc: Xanh lam nhạt - trung tính, dễ phối đồ, phù hợp với mọi tông da, thích hợp cho cả môi trường công sở và thường ngày.
- Phần cạp quần có một vòng đai lớn, dễ dàng phối hợp với thắt lưng bản rộng.
- Khóa kéo kết hợp với khuy cài lệch tâm, tạo điểm nhấn tinh tế cho phần eo.
- Hai túi xéo ở hai bên phía trước và một túi phía sau - vừa tiện dụng vừa trang trọng.
- Chiếc quần được may xếp ly ẩn, giúp giữ dáng thẳng và gọn gàng.
-
Vật liệu:
- Đang cập nhật
-
Trộn với:
- Dễ dàng phối hợp với áo sơ mi, áo phông hoặc áo khoác vest để tạo phong cách lịch sự cho các dịp công sở, họp hành hoặc đi chơi.
- Màu sắc: Xám 306
- Kích cỡ: 29/30/31/32/33/34/35
- Sản xuất tại: Việt Nam
Hướng dẫn bảo quản và giặt giũ:
- Giặt tay hoặc giặt máy ở chế độ nhẹ nhàng với nước lạnh.
- Tránh sử dụng chất tẩy rửa mạnh, không ngâm quá lâu.
- Phơi khô ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp để giữ màu sắc và chất lượng vải.
- Ủi ở nhiệt độ thấp để tránh làm hỏng chất liệu và giữ cho quần luôn trong tình trạng tốt nhất.
Ghi chú
- Hình ảnh chỉ mang tính minh họa, màu sắc thực tế có thể khác nhau tùy thuộc vào điều kiện ánh sáng và màn hình hiển thị.
HƯỚNG DẪN CHỌN KÍCH CỠ
- Vòng eo (cm)
- Vòng hông (cm)
- Đùi (cm)
- Độ rộng ống quần (cm)
- Chiều dài quần (cm)
| Kích cỡ | 29–30 | 30–32 | 31–33 | 33–35 | 35–36 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiều cao (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Trọng lượng (kg) | 54–62 | 62–68 | 62–68 | 76–84 | 84–90 |
| Vòng eo (cm) | 77,5–80 | 80–85 | 82,5–87,5 | 87,5–92,5 | >92,5 |
| Vòng hông (cm) | 89,5–92 | 92–97 | 94,5–99,5 | 99,5–105,5 | >105,5 |
| Đùi (cm) | 57,25–58,5 | 58,5–61 | 61–62,25 | 62,25–65,25 | >65,25 |
| Kích cỡ | 29–30 | 30–32 | 31–33 | 33–35 | 35–36 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiều cao (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Trọng lượng (kg) | 54–62 | 62–68 | 68–76 | 76–84 | 84–90 |
| Vòng eo (cm) | 77,5–80 | 80–85 | 85–87,5 | 87,5–92,5 | >92,5 |
| Vòng hông (cm) | 93,5–96 | 96–101 | 101–103.5 | 103,5–109,5 | >109,5 |
| Đùi (cm) | 57,25–58,5 | 58,5–61 | 59,75–62,25 | 62,25–65,25 | >65,25 |
| Kích cỡ | 29–30 | 30–32 | 31–33 | 33–35 | 35–36 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiều cao (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Trọng lượng (kg) | 54–62 | 62–68 | 68–76 | 76–84 | 84–90 |
| Vòng eo (cm) | 77,5–80 | 80–85 | 82,5–87,5 | 87,5–92,5 | >92,5 |
| Vòng hông (cm) | 91,5–94 | 94–99 | 96,5–101,5 | 101,5–107,5 | >107,5 |
| Đùi (cm) | 58,5–59,75 | 59,75–62,25 | 61–63,5 | 63,5–66,5 | >66,5 |
| Kích cỡ | 29–30 | 30–32 | 31–33 | 33–35 | 35–36 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiều cao (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Trọng lượng (kg) | 54–62 | 62–68 | 68–76 | 76–84 | 84–90 |
*Chiều dài và số đo trang phục có thể thay đổi tùy thuộc vào thiết kế cụ thể. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cá nhân và đề xuất kích cỡ phù hợp nhất.
Không thể tải tình trạng còn hàng để nhận hàng
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý một cách an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.

