Áo sơ mi nam Aristino màu xám sọc, dáng regular fit ASS018AS2
Áo sơ mi nam Aristino màu xám sọc, dáng regular fit ASS018AS2
Hết hàng
- Tên sản phẩm: Áo sơ mi nam kẻ sọc xám Aristino dáng regular fit ASS018AS2
- Mã sản phẩm: ASS018AS2
- Kiểu dáng: Vừa vặn thông thường
-
Mô tả thiết kế:
- Áo sơ mi dáng suông, nhẹ và thoải mái khi mặc.
- Chất liệu: mềm mại, không bết dính, thoải mái khi mặc.
- Sự kết hợp giữa tông màu xám và họa tiết kẻ caro dệt mang đến vẻ ngoài thanh lịch.
-
Mô tả vật liệu:
- 48% Viscose (sợi tre) mềm mại, thoáng mát, thấm hút tốt, dễ chịu khi mặc.
- 48% Polyester giúp áo giữ màu tốt, sắc nét, trơn mượt và mỏng nhẹ.
- 4% Spandex giúp co giãn nhẹ.
- Màu sắc: Kẻ caro xám
- Kích cỡ: 38/39/40/41/42/43
- Sản xuất tại: Việt Nam
Hướng dẫn bảo quản và giặt giũ:
- Giặt ở nhiệt độ không quá 30°C.
- Không sử dụng chất tẩy rửa mạnh.
- Ủi ở nhiệt độ thấp để tránh làm hỏng chất liệu và họa tiết.
- Phơi khô ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp để giữ màu và độ bền của vải.
Lưu ý: Hình ảnh chỉ mang tính minh họa. Sản phẩm thực tế có thể khác màu do ánh sáng khi chụp ảnh hoặc màn hình hiển thị.
HƯỚNG DẪN CHỌN KÍCH CỠ
- Chiều dài thân (cm)
- Chiều rộng vai (cm)
- Chiều rộng ngực (cm)
- Chiều dài tay áo (cm)
| Kích cỡ | S 38–39 | M 39–40 | L 40–41 | XL 42–43 | XXL 43–44 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiều cao (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Trọng lượng (kg) | 54–62 | 62–68 | 68–76 | 76–84 | 84–90 |
| Chiều dài cơ thể (cm) | 71,5–72,5 | 72,5–73,5 | 73,5–74,5 | 75,5 | 75,5 |
| Chiều rộng vai (cm) | 42,3 | 43,3 | 44.3–45.3 | 46.3–47.3 | 47.3–48.2 |
| Chiều rộng ngực (cm) | 95–99 | 99–103 | 103–107 | 111–115 | 115–119 |
| Chiều dài tay áo (cm) | 20 | 20,5–21 | 21,5–22 | 22–22,5 | 22,5–23 |
| Kích cỡ | S 38–39 | M 39–40 | L 40–41 | XL 42–43 | XXL 43–44 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiều cao (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Trọng lượng (kg) | 54–62 | 62–68 | 68–76 | 76–84 | 84–90 |
| Chiều dài cơ thể (cm) | 71,5–72,5 | 72,5–73,5 | 73,5–74,5 | 75,5 | 75,5 |
| Chiều rộng vai (cm) | 43.2 | 44.2 | 44.2 | 45.2–46.2 | 48.2–49.2 |
| Chiều rộng ngực (cm) | 98–102 | 102–106 | 110–114 | 114–118 | 118–121 |
| Chiều dài tay áo (cm) | 20.3–20.8 | 20.8–21.3 | 21.3–21.8 | 22.3–22.8 | 22.8–23.3 |
| Kích cỡ | S 38–39 | M 39–40 | L 40–41 | XL 42–43 | XXL 43–44 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiều cao (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Trọng lượng (kg) | 54–62 | 62–68 | 68–76 | 76–84 | 84–90 |
| Chiều dài cơ thể (cm) | 71,5–72,5 | 72,5–73,5 | 73,5–74,5 | 75,5 | 75,5 |
| Chiều rộng vai (cm) | 43.2 | 44.2 | 44.2 | 45.2–46.2 | 48.2–49.2 |
| Chiều rộng ngực (cm) | 98–102 | 102–106 | 110–114 | 114–118 | 118–121 |
| Chiều dài tay áo (cm) | 20.3–20.8 | 20.8–21.3 | 21.3–21.8 | 22.3–22.8 | 22.8–23.3 |
*Chiều dài và số đo trang phục có thể thay đổi tùy thuộc vào thiết kế cụ thể. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cá nhân và đề xuất kích cỡ phù hợp nhất.
Không thể tải tình trạng còn hàng để nhận hàng
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý một cách an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.

