Áo sơ mi nam Aristino màu xám sọc, dáng ôm ASS080AS3
Áo sơ mi nam Aristino màu xám sọc, dáng ôm ASS080AS3
Hết hàng
- Tên sản phẩm: Áo sơ mi nam kẻ sọc xám dáng ôm Aristino ASS080AS3
- Tên sản phẩm: ASS080AS3
- Kiểu dáng: Dáng ôm - nhẹ nhàng ôm sát cơ thể, tôn lên vóc dáng gọn gàng, hiện đại.
-
Thiết kế: :
- Họa tiết kẻ caro trắng và xám nhạt tạo nên cảm giác thanh lịch, nhẹ nhàng, phù hợp với nhiều lứa tuổi.
- Áo cổ bẻ đơn giản, tay ngắn, dễ mặc trong thời tiết nóng bức.
- Vật liệu:
- 50% Viscose: Mát mẻ, mềm mại, thấm hút mồ hôi tốt.
- 50% Polyester: Giúp áo giữ dáng ổn định, ít nhăn, màu sắc bền lâu.
- Điều phối:
- Trang phục công sở mùa hè/thường ngày lịch sự: Quần chinos màu be hoặc xanh navy + Giày lười da/giày thể thao trắng.
- Đi ra ngoài/dạo quanh thành phố: Quần jeans sáng màu hoặc quần short kaki.
- Gợi ý phối đồ nhẹ nhàng: Kết hợp với áo phông trắng trơn bên trong (mặc áo sơ mi không cài cúc) + quần short - tạo nên phong cách Hàn Quốc trẻ trung.
- Màu sắc: Kẻ caro xám
- Kích cỡ: 38/39/40/41/42/43
- Sản xuất tại: Việt Nam
Hướng dẫn bảo quản:
- Tránh phơi trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời để giữ gìn chất lượng vải.
- Giặt tay hoặc giặt máy ở chế độ nhẹ nhàng, không sử dụng chất tẩy rửa mạnh.
- Phơi khô trong bóng râm để giữ màu và độ bền của quần.
Lưu ý: Hình ảnh chỉ mang tính minh họa, sản phẩm thực tế có thể khác về màu sắc do ánh sáng và màn hình hiển thị.
HƯỚNG DẪN CHỌN KÍCH CỠ
- Chiều dài thân (cm)
- Chiều rộng vai (cm)
- Chiều rộng ngực (cm)
- Chiều dài tay áo (cm)
| Kích cỡ | S 38–39 | M 39–40 | L 40–41 | XL 42–43 | XXL 43–44 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiều cao (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Trọng lượng (kg) | 54–62 | 62–68 | 68–76 | 76–84 | 84–90 |
| Chiều dài cơ thể (cm) | 71,5–72,5 | 72,5–73,5 | 73,5–74,5 | 75,5 | 75,5 |
| Chiều rộng vai (cm) | 42,3 | 43,3 | 44.3–45.3 | 46.3–47.3 | 47.3–48.2 |
| Chiều rộng ngực (cm) | 95–99 | 99–103 | 103–107 | 111–115 | 115–119 |
| Chiều dài tay áo (cm) | 20 | 20,5–21 | 21,5–22 | 22–22,5 | 22,5–23 |
| Kích cỡ | S 38–39 | M 39–40 | L 40–41 | XL 42–43 | XXL 43–44 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiều cao (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Trọng lượng (kg) | 54–62 | 62–68 | 68–76 | 76–84 | 84–90 |
| Chiều dài cơ thể (cm) | 71,5–72,5 | 72,5–73,5 | 73,5–74,5 | 75,5 | 75,5 |
| Chiều rộng vai (cm) | 43.2 | 44.2 | 44.2 | 45.2–46.2 | 48.2–49.2 |
| Chiều rộng ngực (cm) | 98–102 | 102–106 | 110–114 | 114–118 | 118–121 |
| Chiều dài tay áo (cm) | 20.3–20.8 | 20.8–21.3 | 21.3–21.8 | 22.3–22.8 | 22.8–23.3 |
| Kích cỡ | S 38–39 | M 39–40 | L 40–41 | XL 42–43 | XXL 43–44 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiều cao (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Trọng lượng (kg) | 54–62 | 62–68 | 68–76 | 76–84 | 84–90 |
| Chiều dài cơ thể (cm) | 71,5–72,5 | 72,5–73,5 | 73,5–74,5 | 75,5 | 75,5 |
| Chiều rộng vai (cm) | 43.2 | 44.2 | 44.2 | 45.2–46.2 | 48.2–49.2 |
| Chiều rộng ngực (cm) | 98–102 | 102–106 | 110–114 | 114–118 | 118–121 |
| Chiều dài tay áo (cm) | 20.3–20.8 | 20.8–21.3 | 21.3–21.8 | 22.3–22.8 | 22.8–23.3 |
*Chiều dài và số đo trang phục có thể thay đổi tùy thuộc vào thiết kế cụ thể. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cá nhân và đề xuất kích cỡ phù hợp nhất.
Không thể tải tình trạng còn hàng để nhận hàng
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý một cách an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.

