Áo Polo Nam Aristino APSG48AZ
Áo Polo Nam Aristino APSG48AZ
Hết hàng
- Tên sản phẩm: Áo Polo Nam Aristino APSG48AZ
- Mã ngắn: APSG54AZ
- Phong cách: Golf công nghệ cao
- Chất liệu: 58% Polyester, 34% Polyester than tre nano, 8% Spandex
Hướng dẫn bảo quản và giặt giũ:
- Giặt ở nhiệt độ dưới 30°C, sử dụng chất tẩy rửa nhẹ.
- Ủi ở nhiệt độ thấp, tránh ủi trực tiếp lên các họa tiết và logo.
- Phơi khô ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.
- Không sử dụng máy sấy để tránh bị co rút và mất dáng.
Ghi chú :
- Hình ảnh chỉ mang tính minh họa. Màu sắc thực tế có thể khác do ánh sáng và màn hình hiển thị.
HƯỚNG DẪN CHỌN KÍCH CỠ
- Chiều dài cơ thể (cm)
- Chiều rộng vai (cm)
- Chiều rộng ngực (cm)
- Chiều dài tay áo (cm)
| Kích cỡ | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiều cao (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Trọng lượng (kg) | 54–62 | 62–68 | 68–76 | 76–84 | 84–90 |
| Chiều dài cơ thể (cm) | 65,5 | 67 | 68,5 | 70 | 71,5 |
| Chiều rộng vai (cm) | 40,5 | 42 | 43,5 | 45 | 46,5 |
| Chiều rộng ngực (cm) | 44,5 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Chiều dài tay áo (cm) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Kích cỡ | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiều cao (cm) | 160–164 | 164–172 | 170–176 | 174–178 | 176–180 |
| Trọng lượng (kg) | 54–62 | 62–68 | 68–76 | 76–84 | 84–90 |
| Chiều dài cơ thể (cm) | 65,5 | 67 | 68,5 | 70 | 71,5 |
| Chiều rộng vai (cm) | 40,5 | 42 | 43,5 | 45 | 46,5 |
| Chiều rộng ngực (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 53,5 |
| Chiều dài tay áo (cm) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
*Chiều dài và số đo trang phục có thể thay đổi tùy thuộc vào thiết kế cụ thể. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cá nhân và đề xuất kích cỡ phù hợp nhất.
Không thể tải tình trạng còn hàng để nhận hàng
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý một cách an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.

